Hội đồng cấp thành phố xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân – thầy thuốc ưu tú lần thứ 13 vừa có thông báo kết quả xét chọn danh hiệu “thầy thuốc ưu tú” lần thứ 13. Cụ thể như sau:
TT | Họ và tên | Năm sinh | Chức vụ, Nơi công tác | Kết quả | |||
Nam | Nữ | ||||||
Số phiếu bầu | Tỷ lệ (%) | ||||||
1 | TS. BS CKII. Phạm Thu Xanh | 1965 | Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế | 11/11 | 100% | ||
2 | PGS. TS. Vũ Văn Tâm | 1965 | Giám đốc bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng | 11/11 | 100% | ||
3 | PGS. TS. Bùi Văn Chiến | 1968 | Giám đốc Bệnh viện Trẻ em | 11/11 | 100% | ||
4 | PGS.TS. Lê Minh Quang | 1969 | Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp | 11/11 | 100% | ||
5 | BS CKII. Phạm Văn Dương | 1964 | Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kiến Thụy | 11/11 | 100% | ||
6 | BS CKII. Ngô Thị Thu Hà | 1964 | Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng | 11/11 | 100% | ||
7 | BS CKII. Vũ Văn Vui | 1967 | Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện An Lão | 11/11 | 100% | ||
8 | BS CKII. Phan Xuân Trường | 1959 | Trưởng khoa B, Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Hải Phòng | 11/11 | 100% | ||
9 | TS. Nguyễn Thị Thu Huyền | 1972 | Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp | 10/11 | 90,9% | ||
10 | BS CKII. Trần Minh Cảnh | 1966 | Phó Giám đốc Bệnh viện Trẻ em | 10/11 | 90,9% | ||
11 | BS CKI. Nguyễn Thị Hà Quế | 1962 | Nguyên Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Hải Phòng | 10/11 | 90,9% | ||
12 | TS. Đinh Thế Hùng | 1965 | Trưởng khoa ngoại 10, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp | 9/11 | 81,81% | ||
13 | Ths. BS CKII. Nguyễn Thị Thanh | 1971 | Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa quận Hồng Bàng | 9/11 | 81,81% | ||
14 | TS. BS. Nguyễn Bá Phước | 1972 | Phó Giám đốc Bệnh viện Kiến An | 8/11 | 72,72% |
Tiện ích thông tin
Nguồn tin
haiphong.gov.vn QR Code
Tin khác