Bắt đầu từ ngày 13.6, 63 tỉnh, thành phố đã bắt đầu công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2019.
TP Hồ Chí Minh là đơn vị đầu tiên công bố điểm thi lớp 10, vào ngày 13.6.
Hà Nội, Ninh Bình và một số tỉnh, thành công bố vào ngày 14.6.
Để tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10, thí sinh và phụ huynh có thể truy cập vào website các Sở GDĐT địa phương theo học bằng cách nhập số báo danh, họ tên, mã xác nhận để tra cứu điểm.
STT | Địa phương | Ngày công bố (dự kiến) |
1 | TP Hồ Chí Minh | 13.6 |
2 | Hà Nội | 14.6 |
3 | Hải Phòng | 16.6 |
4 | Hà Giang | |
5 | Cao Bằng | Trước ngày 15.6 |
6 | Lai Châu | |
7 | Điện Biên | |
8 | Lào Cai | 11.6 |
9 | Tuyên Quang | |
10 | Lạng Sơn | |
11 | Bắc Kạn | |
12 | Thái Nguyên | |
13 | Yên Bái | |
14 | Sơn La | |
15 | Phú Thọ | Trước 13.6 |
16 | Vĩnh Phúc | 20.6 |
17 | Quảng Ninh | Trước 25.6 |
18 | Bắc Giang | 14.6 |
19 | Bắc Ninh | 14.6 |
20 | Hải Dương | |
21 | Hưng Yên | Trước 16.6 |
22 | Hòa Bình | |
23 | Hà Nam | 18.6 |
24 | Nam Định | 18.6 |
25 | Thái Bình | 14.6 |
26 | Ninh Bình | 13.6 |
27 | Thanh Hóa | 13.6 |
28 | Nghệ An | 16 – 18.6 |
29 | Hà Tĩnh | 10.6 |
30 | Quảng Bình | 13- 14.6 |
31 | Quảng Trị | 8 – 11.6 |
32 | Thừa Thiên Huế | |
33 | Đà Nẵng | 15.6 |
34 | Quảng Nam | |
35 | Quảng Ngãi | Trước 20.6 |
36 | Bình Định | 12.6 |
37 | Phú Yên | 14.6 |
38 | Gia Lai | |
39 | Kon Tum | |
40 | Đắk Lắk | 15.6 |
41 | Đắk Nông | |
42 | Khánh Hòa | |
43 | Ninh Thuận | 15.6 |
44 | Bình Thuận | 13.6 |
45 | Lâm Đồng | |
46 | Bình Phước | 13.6 |
47 | Bình Dương | 13.6 |
48 | Tây Ninh | 9.6 |
49 | Đồng Nai | |
50 | Long An | 11.6 |
51 | Đồng Tháp | |
52 | An Giang | 13.6 |
53 | Bà Rịa – Vũng Tàu | |
54 | Tiền Giang | 16.6 |
55 | Cần Thơ | 18.6 |
56 | Hậu Giang | |
57 | Bến Tre | 14.6 |
58 | Vĩnh Long | |
59 | Trà Vinh | |
60 | Sóc Trăng | |
61 | Bạc Liêu | 14 – 16.6 |
62 | Kiên Giang | |
63 | Cà Mau | 15 – 18.6 |
Tiện ích thông tin
Nguồn tin
Báo Lao động QR Code
Tin khác