Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Văn bản số 778/UBND-VX ngày 15/02/2019 về “Giao Sở Thông tin và Truyền thông và Văn phòng UBND thành phố tiếp tục kiểm tra hoạt động thực tế của các Cổng Thông tin điện tử, báo cáo UBND thành phố trong tháng 03/2019”. Ngày 11/03/2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Văn bản số 450/STTTT-TTBCXB gửi các sở, ngành, quận, huyện đề nghị các cơ quan rà soát, kiểm tra công tác vận hành, cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị, báo cáo theo đề cương gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 20/03/2019 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.
Tính đến hết ngày 26/03/2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành việc rà soát, tổng hợp hiện trạng việc cung cấp thông tin (thông tin chủ yếu phải công khai) trên Cổng thông tin điện tử/Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố theo quy định tại Khoản 1, Điều 10, Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 của Chính phủ quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 và một số quy định pháp luật liên quan đến việc phải công khai thông tin trên Cổng thông tin điện tử/Trang thông tin điện tử.
Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật tình hình triển khai công tác báo cáo theo Văn bản số 450/STTTT-TTBCXB và hiện trạng việc cung cấp thông tin (thông tin chủ yếu phải công khai) trên Cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước thành phố theo quy định, cụ thể như sau:
1. Công tác báo cáo theo Văn bản số 450/STTTT-TTBCXB:
TT | Sở, Ngành, Quận, Huyện | Công tác báo cáo |
1 | Huyện An Lão | Đã gửi |
2 | Huyện An Dương | Chưa có báo cáo |
3 | Huyện Bạch Long Vỹ | Chưa có báo cáo |
4 | Huyện Cát Hải | Đã làm việc trực tiếp |
5 | Huyện Kiến Thụy | Đã gửi |
6 | Huyện Thủy Nguyên | Đã gửi |
7 | Huyện Tiên Lãng | Đã gửi |
8 | Huyện Vĩnh Bảo | Chưa có báo cáo |
9 | Quận Đồ Sơn | Đã gửi |
10 | Quận Dương Kinh | Chưa có báo cáo |
11 | Quận Hải An | Đã làm việc trực tiếp |
12 | Quận Hồng Bàng | Đã gửi |
13 | Quận Kiến An | Đã gửi |
14 | Quận Lê Chân | Đã gửi |
15 | Quận Ngô Quyền | Đã gửi |
16 | Sở Công thương | Đã làm việc trực tiếp |
17 | Sở Du lịch | Chưa có báo cáo |
18 | Sở Giáo dục và Đào tạo | Đã làm việc trực tiếp |
19 | Sở Giao thông Vận tải | Đã gửi |
20 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Đã làm việc trực tiếp |
21 | Sở Khoa học và Công nghệ | Đã làm việc trực tiếp |
22 | Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội | Đã làm việc trực tiếp |
23 | Sở Ngoại vụ | Đã làm việc trực tiếp |
24 | Sở Nội vụ | Chưa có báo cáo |
25 | Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn | Đã gửi |
26 | Sở Tài chính | Đã gửi |
27 | Sở Tài nguyên và Môi trường | Chưa có báo cáo |
28 | Sở Tư pháp | Đã làm việc trực tiếp |
29 | Sở Văn hóa và Thể thao | Chưa có báo cáo |
30 | Sở Xây dựng | Đã gửi |
31 | Sở Y tế | Đã gửi |
32 | Thanh tra thành phố | Đã làm việc trực tiếp |
33 | Văn phòng UBND thành phố | Chưa có báo cáo |
34 | Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng | Đã gửi |
35 | Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố Hải Phòng | Đã gửi |
2. Kết quả rà soát, tổng hợp hiện trạng cung cấp thông tin:
* File tổng hợp kết quả: [Đính kèm link file Excel Chi_tiết.xls]
TT | Sở, Ngành, Quận, Huyện | Đường dẫn chi tiết |
1 | Huyện An Lão | |
2 | Huyện An Dương | |
3 | Huyện Bạch Long Vỹ | |
4 | Huyện Cát Hải | |
5 | Huyện Kiến Thụy | |
6 | Huyện Thủy Nguyên | |
7 | Huyện Tiên Lãng | |
8 | Huyện Vĩnh Bảo | |
9 | Quận Đồ Sơn | |
10 | Quận Dương Kinh | |
11 | Quận Hải An | |
12 | Quận Hồng Bàng | |
13 | Quận Kiến An | |
14 | Quận Lê Chân | |
15 | Quận Ngô Quyền | |
16 | Sở Công thương | |
17 | Sở Du lịch | |
18 | Sở Giáo dục và Đào tạo | |
19 | Sở Giao thông Vận tải | |
20 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | |
21 | Sở Khoa học và Công nghệ | |
22 | Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội | |
23 | Sở Ngoại vụ | |
24 | Sở Nội vụ | |
25 | Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn | |
26 | Sở Tài chính | |
27 | Sở Tài nguyên và Môi trường | |
28 | Sở Thông tin và Truyền thông | |
29 | Sở Tư pháp | |
30 | Sở Văn hóa và Thể thao | |
31 | Sở Xây dựng | |
32 | Sở Y tế | |
33 | Thanh tra thành phố | |
34 | Văn phòng UBND thành phố | |
35 | Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng |
Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát và bổ sung thông tin của cơ quan, đơn vị mình theo đúng quy định, hoàn thành trước ngày 5/4/2019 theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.