TT | Mã NV | Tên nguyện vọng | NV1 | NV2 | NV3 | NV4 | NV5 | NV6 | NV7 | Số lượng thi chuyên | Số lượng dự thi | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | THPT An Dương | 365 | 117 | 13 | 17 | 5 | 9 | 4 | 21 | 385 | 530 |
2 | 02 | THPT An Lão | 101 | 213 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 317 |
3 | 03 | THPT Bạch Đằng | 353 | 176 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 355 | 533 |
4 | 04 | THPT Cát Bà | 170 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 170 | 189 |
5 | 05 | THPT Cát Hải | 125 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 263 |
6 | 06 | THPT Cộng Hiền | 239 | 336 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 239 | 580 |
7 | 07 | THPT Đồ Sơn | 308 | 141 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 313 | 456 |
8 | 08 | THPT Đồng Hòa | 215 | 185 | 5 | 12 | 9 | 10 | 4 | 1 | 216 | 440 |
9 | 09 | THPT Hải An | 339 | 140 | 23 | 48 | 42 | 15 | 12 | 15 | 352 | 619 |
10 | 10 | THPT Hồng Bàng | 273 | 56 | 19 | 20 | 11 | 4 | 3 | 37 | 305 | 386 |
11 | 11 | THPT Hùng Thắng | 366 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 465 |
12 | 12 | THPT Kiến An | 282 | 28 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 25 | 307 | 331 |
13 | 13 | THPT Kiến Thụy | 292 | 36 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 293 | 332 |
14 | 14 | THPT Lê Chân | 232 | 151 | 8 | 25 | 11 | 11 | 9 | 4 | 234 | 447 |
15 | 15 | THPT Lê Hồng Phong | 215 | 82 | 19 | 22 | 17 | 10 | 7 | 19 | 232 | 372 |
16 | 16 | THPT Lê ích Mộc | 394 | 635 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 394 | 1034 |
17 | 17 | THPT Lê Quý Đôn | 250 | 20 | 50 | 16 | 8 | 20 | 0 | 114 | 355 | 364 |
18 | 18 | THPT Lý Thường Kiệt | 342 | 77 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 344 | 428 |
19 | 19 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 401 | 354 | 17 | 43 | 13 | 16 | 26 | 3 | 404 | 870 |
20 | 20 | THPT Ngô Quyền | 105 | 32 | 54 | 24 | 18 | 15 | 0 | 157 | 243 | 248 |
21 | 21 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 400 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 419 |
22 | 22 | THPT Nguyễn Đức Cảnh | 244 | 346 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 592 |
23 | 23 | THPT Nguyễn Khuyến | 262 | 636 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 262 | 900 |
24 | 24 | THPT Nguyễn Trãi | 621 | 264 | 11 | 12 | 8 | 7 | 1 | 6 | 626 | 924 |
25 | 25 | THPT Nhữ Văn Lan | 261 | 656 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 918 |
26 | 26 | THPT Nội trú Đồ Sơn | 52 | 474 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 532 |
27 | 27 | THPT Phạm Ngũ Lão | 319 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 321 | 326 |
28 | 28 | THPT Phan Đăng Lưu | 70 | 220 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 294 |
29 | 29 | THPT Quang Trung | 283 | 73 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 283 | 359 |
30 | 30 | THPT Quốc Tuấn | 128 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 304 |
31 | 31 | THPT Thái Phiên | 297 | 46 | 66 | 41 | 17 | 10 | 0 | 206 | 477 | 477 |
32 | 32 | THPT Thụy Hương | 282 | 436 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 282 | 733 |
33 | 33 | THPT Thủy Sơn | 231 | 1238 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 231 | 1478 |
34 | 34 | THPT Tiên Lãng | 399 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 401 | 416 |
35 | 35 | THPT Tô Hiệu | 186 | 198 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 385 |
36 | 36 | THPT Toàn Thắng | 257 | 706 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 258 | 966 |
37 | 37 | THPT Trần Hưng Đạo | 227 | 248 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 228 | 495 |
38 | 38 | THPT Trần Nguyên Hãn | 131 | 15 | 14 | 7 | 6 | 3 | 0 | 48 | 172 | 176 |
39 | 39 | THPT Vĩnh Bảo | 333 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 334 | 350 |
40 | 71 | Toán chuyên (Trần Phú) | 110 | 14 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 134 | ||
41 | 72 | Vật lý chuyên (Trần Phú) | 33 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||
42 | 73 | Hóa học chuyên (Trần Phú) | 55 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | ||
43 | 74 | Sinh học chuyên (Trần Phú) | 32 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
44 | 75 | Tin chuyên (Trần Phú) | 14 | 73 | 19 | 8 | 8 | 0 | 0 | 122 | ||
45 | 76 | Không chuyên TN (Trần Phú) | 14 | 122 | 78 | 37 | 9 | 4 | 0 | 264 | ||
46 | 77 | Ngữ văn chuyên (Trần Phú) | 95 | 18 | 16 | 4 | 4 | 0 | 1 | 138 | ||
47 | 78 | Lịch sử chuyên (Trần Phú) | 24 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 36 | ||
48 | 79 | Địa lý chuyên (Trần Phú) | 25 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 43 | ||
49 | 80 | Không chuyên XH (Trần Phú) | 10 | 103 | 39 | 31 | 12 | 4 | 2 | 201 | ||
50 | 81 | Tiếng Anh chuyên (Trần Phú) | 154 | 27 | 34 | 21 | 12 | 3 | 0 | 251 | ||
51 | 82 | Tiếng Nga chuyên (Trần Phú) | 3 | 16 | 19 | 40 | 47 | 25 | 6 | 156 | ||
52 | 83 | Tiếng Pháp chuyên (Trần Phú) | 5 | 26 | 57 | 45 | 29 | 10 | 4 | 176 | ||
53 | 84 | Tiếng Trung chuyên (Trần Phú) | 9 | 70 | 43 | 34 | 23 | 11 | 5 | 195 | ||
54 | 85 | Tiếng Nhật chuyên (Trần Phú) | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
Cộng: | 10949 | 9314 | 659 | 573 | 337 | 202 | 92 | 674 | 10949 | 22126 |
Việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến giấy chứng nhận quyền…
Chiều 22/11, trong khuôn khổ của Diễn đàn Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng…
Sáng 22/11, UBND thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết…
Ngày 22/11, UBND thành phố Hải Phòng phối hợp với Hiệp hội Phần mềm và…
Chiều 21/11, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố…
Ngày 20/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã…
This website uses cookies. See Our policy to learn more.
Read More