| Số TT | Đơn vị | Dân số (Theo cục thống kê) | Số thuê bao cài Bluezone đến 7h ngày 19/8/2020 | Tỷ lệ Bluezone có số điện thoại/dân số đến 7h ngày 19/8/2020 | Số thuê bao cài Bluezone từ 7h ngày 19/8/2020 đến 7h ngày 20/8/2020 | Tỷ lệ Bluezone có số điện thoại/dân số đến 7h ngày 20/8/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quận Hồng Bàng | 96.622 | 30.231 | 31,29% | 376 | 31,68% |
| 2 | Quận Hải An | 133.053 | 39.182 | 29,45% | 414 | 29,76% |
| 3 | Huyện Bạch Long Vĩ | 1.130 | 316 | 27,96% | 14 | 29,20% |
| 4 | Huyện Cát Hải | 32.165 | 8.729 | 27,14% | 108 | 27,47% |
| 5 | Quận Ngô Quyền | 165.695 | 44.702 | 26,98% | 470 | 27,26% |
| 6 | Huyện An Dương | 195.931 | 50.334 | 26% | 615 | 26,00% |
| 7 | Quận Lê Chân | 220.275 | 51.474 | 23,37% | 767 | 23,72% |
| 8 | Quận Kiến An | 118.323 | 26.616 | 22,49% | 302 | 22,75% |
| 9 | Quận Dương Kinh | 60.459 | 13.249 | 21,91% | 156 | 22,17% |
| 10 | Quận Đồ Sơn | 49.143 | 8.271 | 16,83% | 153 | 17,14% |
| 11 | Huyện Thủy Nguyên | 334.239 | 54.602 | 16,34% | 738 | 16,56% |
| 12 | Huyện An Lão | 147.054 | 21.684 | 15% | 223 | 14,90% |
| 13 | Huyện Kiến Thụy | 140.748 | 18.503 | 13,15% | 188 | 13,28% |
| 14 | Huyện Vĩnh Bảo | 183.161 | 22.818 | 12,46% | 396 | 12,67% |
| 15 | Huyện Tiên Lãng | 155.250 | 18.083 | 11,65% | 277 | 11,83% |
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 32 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025)…
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Hùng vừa có ý kiến tại Văn…
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 32 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025)…
Gần đây, chúng ta nói nhiều về “Chính phủ kiến tạo”. Với doanh nghiệp, điều…
Tiếp tục chương trình Kỳ họp, chiều 9/12, HĐND thành phố tiến hành thực hiện…
Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ 32 (Kỳ họp thường lệ cuối năm…