Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng vừa có Quyết định về giá dịch vụ sử dụng phà Bến Gót – Cái Viềng. Cụ thể như sau:
STT | Đối tượng thu | Đơn vị tính | Giá sử dụng dịch vụ sử dụng phà Bến Gót – Cái Viềng |
1 | Hành khách đi bộ | đ/người | 12.000 |
2 | Hành khách đi xe đạp | đ/người | 12.000 |
3 | Xe đạp thồ các loại | đ/người | 12.000 |
4 | Hành khách đi xe máy | đ/xe | 45.000 |
5 | Xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi (không kể người ngồi trên xe) | đ/xe | 190.000 |
6 | Xe ô tô chở khách (không kể khách) | ||
– Xe từ 9 đến dưới 24 chỗ ngồi | đ/xe | 210.000 | |
– Xe từ 24 đến dưới 32 chỗ ngồi | đ/xe | 240.000 | |
– Xe từ 32 chỗ ngồi trở lên | đ/xe | 330.000 | |
7 | Xe ô tô tải các loại | ||
a | Xe dưới 1 tấn | ||
– Xe có hàng | đ/xe | 220.000 | |
– Xe không hàng | đ/xe | 145.000 | |
b | Xe từ 1 đến dưới 3 tấn | ||
– Xe có hàng | đ/xe | 420.000 | |
– Xe không hàng | đ/xe | 250.000 | |
c | Xe từ 3 đến dưới 5 tấn | ||
– Xe có hàng | đ/xe | 510.000 | |
– Xe không hàng | đ/xe | 380.000 | |
d | Xe từ 5 đến dưới 10 tấn | ||
Xe có hàng | đ/xe | 790.000 | |
Xe không hàng | đ/xe | 470.000 | |
e | Xe từ 10 đến dưới 13 tấn | ||
– Xe có hàng | đ/xe | 970.000 | |
– Xe không hàng | đ/xe | 520.000 | |
8 | Hàng hóa qua phà từ 61kg trở lên | đ/tạ | 20.000 |
haiphong.gov.vn 06/9/2018