Từ ngày 01/01/2021, người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
| Năm | Tuổi nghỉ hưu | |
| Nam | Nữ | |
| 2021 | Đủ 60 tuổi 3 tháng | Đủ 55 tuổi 4 tháng |
| 2022 | Đủ 60 tuổi 6 tháng | Đủ 55 tuổi 8 tháng |
| 2023 | Đủ 60 tuổi 9 tháng | Đủ 56 tuổi |
| 2024 | Đủ 61 tuổi | Đủ 56 tuổi 4 tháng |
| 2025 | Đủ 61 tuổi 3 tháng | Đủ 56 tuổi 8 tháng |
| 2026 | Đủ 61 tuổi 6 tháng | Đủ 57 tuổi |
| 2027 | Đủ 61 tuổi 9 tháng | Đủ 57 tuổi 4 tháng |
| 2028 | Đủ 62 tuổi | Đủ 57 tuổi 8 tháng |
| 2029 | Đủ 62 tuổi | Đủ 58 tuổi |
| 2030 | Đủ 62 tuổi | Đủ 58 tuổi 4 tháng |
| 2031 | Đủ 62 tuổi | Đủ 58 tuổi 8 tháng |
| 2032 | Đủ 62 tuổi | Đủ 59 tuổi |
| 2033 | Đủ 62 tuổi | Đủ 59 tuổi 4 tháng |
| 2034 | Đủ 62 tuổi | Đủ 59 tuổi 8 tháng |
| 2035 trở đi | Đủ 62 tuổi | Đủ 60 tuổi |
(2) Đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.
Những năm gần đây, nghệ thuật đường phố tại Hải Phòng nở rộ mạnh mẽ,…
Khi tiết trời cuối thu chuyển lạnh, khu rừng cổ bao quanh chùa Thanh Mai…
UBND thành phố Hải Phòng đã giao hơn 8,1 ha đất Nhà máy Sứ Hải…
Việc sớm hình thành các tuyến xe buýt kết nối Đông - Tây sẽ giúp…
Thành phố Hải Phòng sẽ hỗ trợ mỗi công dân nhập ngũ, công dân thực…
Do hành nghề khám chữa bệnh không phép, y sĩ Trần Văn Hòa ở phường…