Từ ngày 01/01/2021, người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
| Năm | Tuổi nghỉ hưu | |
| Nam | Nữ | |
| 2021 | Đủ 60 tuổi 3 tháng | Đủ 55 tuổi 4 tháng |
| 2022 | Đủ 60 tuổi 6 tháng | Đủ 55 tuổi 8 tháng |
| 2023 | Đủ 60 tuổi 9 tháng | Đủ 56 tuổi |
| 2024 | Đủ 61 tuổi | Đủ 56 tuổi 4 tháng |
| 2025 | Đủ 61 tuổi 3 tháng | Đủ 56 tuổi 8 tháng |
| 2026 | Đủ 61 tuổi 6 tháng | Đủ 57 tuổi |
| 2027 | Đủ 61 tuổi 9 tháng | Đủ 57 tuổi 4 tháng |
| 2028 | Đủ 62 tuổi | Đủ 57 tuổi 8 tháng |
| 2029 | Đủ 62 tuổi | Đủ 58 tuổi |
| 2030 | Đủ 62 tuổi | Đủ 58 tuổi 4 tháng |
| 2031 | Đủ 62 tuổi | Đủ 58 tuổi 8 tháng |
| 2032 | Đủ 62 tuổi | Đủ 59 tuổi |
| 2033 | Đủ 62 tuổi | Đủ 59 tuổi 4 tháng |
| 2034 | Đủ 62 tuổi | Đủ 59 tuổi 8 tháng |
| 2035 trở đi | Đủ 62 tuổi | Đủ 60 tuổi |
(2) Đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.
Sinh thời, Chủ tịch Tôn Ðức Thắng nhiều lần về thăm, làm việc và dành…
Hội thi giáo viên dạy giỏi thành phố cấp THCS năm học 2025 - 2026…
Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng mở rộng phát triển chương trình…
Vụ lật mảng câu mực ở vùng biển Cô Tô (Quảng Ninh) khiến vợ và…
Kế hoạch truyền thông xác định mọi hoạt động tuyên truyền, quảng bá phải hướng…
UBND thành phố Hải Phòng đã có quyết định công nhận Tập đoàn Vingroup -…