| STT | Đơn vị | Địa chỉ | Điện thoại | Hạng sao | Tỷ lệ giảm giá phòng nghỉ/giá niêm yết (%) | Tỷ lệ giảm giá dịch vụ ăn uống/giá niêm yết (%) |
| 1 | Khách sạn Pullman Hải Phòng Grand | Số 12 đường Trần Phú, Ngô Quyền | 0225 3266 555 | 5 sao | 23% -33% | |
| 2 | Khách sạn Mercure Hải Phòng | Số 12 Lạch Tray, Ngô Quyền | 02253240999 | 5 sao | 57,4% | |
| 3 | Khách sạn Pearl River | Km8, Phường Anh Dũng. Dương Kinh | 0225.3880888 | 5 sao | 13% – 56% | |
| 4 | Khách sạn Avani Hai Phong Harbour View | Số 4 Trần Phú, Ngô Quyền | 02253827827 | 4 sao | 10% -19% | |
| 5 | Khách sạn Nikko | Số 1 đường số 1, khu đô thị ven sông Lạch Tray, Vĩnh Niệm, quận Lê Chân | 02253529168 | 4 sao | 20% | |
| 6 | Khách sạn The Tray | Số 12 Lạch Tray, Ngô Quyền | 02253828555 | 4 sao | 38% – 50% | |
| 7 | Khách sạn The Shine | Số 1 Lô 22B, đường Lê Hồng Phòng, Ngô Quyền | 0906197089 | 4 sao | 12% | |
| 8 | Khách sạn Hoàng Hải | Số 109 Cầu Đất, Ngô Quyền | 25253846666 | 3 sao | 12% | |
| 9 | Khách sạn Zen | Số 146 Mạc Quyết, Dương Kinh | 0911678399 | 3 sao | 24% – 28% | |
| 10 | Khách sạn Madelise | Lô 3, Khu đô thị Ngã năm sân bay Cát Bi, Ngô Quyền | 02253668688 | 5% – 17% | ||
| 11 | Khách sạn Tân An | Số 22 Hồng Bàng, phường Sở Dầu, Hồng Bàng | 02253265666 | 23% – 25% | ||
| 12 | Khách sạn Punt | Số 41 lô 3 C KĐTM Ngã 5 Sân bay Cát Bi, Đông Khê, Ngô Quyền | 02258832366 | 16% – 17% | ||
| 13 | Khách sạn Ngân Hà | Số11A2 lô 6B, Lê Hồng Phong, Ngô Quyền | 02253246882 | 8% – 10% | ||
| 14 | Khách sạn Vạn Xuân | Số 326 Lê Lợi, Ngô Quyền | 02253566780 | 10% | ||
| 15 | Căn hộ HaiPhong Tower | Số 32 Trần Phú, Cầu Đất, Ngô Quyền | 02253588599 | 10% | 10% | |
| 16 | Khách sạn The Shine 2 | Số 16 Lô 22B, đường Lê Hồng Phòng, Ngô Quyền | 0934216889 | 12% | ||
| 17 | Khách sạn Cozi | Số 83 Nguyễn Trãi, Máy Tơ, Ngô Quyền | 0904049000 | 5% | ||
| 18 | Khách sạn Cozi 9 | Số141C-D Lê Duẩn, Bắc Sơn, Kiến An | 0903451141 | 10% -15% | ||
| 19 | Khách sạn Tường Vi 1 | Số 301 Văn Cao, Đằng Lâm, Hải An | 0839519966 | 8% – 17% | ||
| 20 | Khách sạn Tường Vi 2 | Số 10 lô 22B Lê Hồng Phong, Đông Khê, Hải An | 0839519966 | 8% – 17% | ||
| 21 | Khách sạn Minh Phương 1 | Số 05 Lô 28B Lê Hồng Phong, Ngô Quyền | 02253246366 | 10% | ||
| 22 | Khách sạn Minh Phương 2 | Số 69 Lô 26D Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, | 02253999179 | 10% | ||
| 23 | Khách sạn Victory | Số 141-144 Trần Tất Văn, Kiến An | 02253878777 | 8% -10% | 10% -15% | |
| 24 | Khách sạn Đông Đô | Số 60 Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền | 02256260488 | 20% | ||
| 25 | Khách sạn Hanvet | Khu I, Đồ Sơn | 02253861326 | 21% | 10% | |
| 26 | Khách sạn BIDV | Số 01 đường Lý Thánh Tông, Hải Sơn, Đồ Sơn | 0987515888 | 15% |
Những năm gần đây, nghệ thuật đường phố tại Hải Phòng nở rộ mạnh mẽ,…
Khi tiết trời cuối thu chuyển lạnh, khu rừng cổ bao quanh chùa Thanh Mai…
UBND thành phố Hải Phòng đã giao hơn 8,1 ha đất Nhà máy Sứ Hải…
Việc sớm hình thành các tuyến xe buýt kết nối Đông - Tây sẽ giúp…
Thành phố Hải Phòng sẽ hỗ trợ mỗi công dân nhập ngũ, công dân thực…
Do hành nghề khám chữa bệnh không phép, y sĩ Trần Văn Hòa ở phường…