Khu vực | Tỉnh/Thành phố | Quận/Huyện | Xã/ phường/ thị trấn | Thôn/ xóm, đội/ tổ dân phố/ ấp/ khóm/ đơn vị | Liên quan ca bệnh | Ngày ca bệnh gần nhất được cách ly y tế | Biện pháp phòng chống dịch (Đối với người có mặt tại ổ dịch sau ngày ca bệnh xác định cuối cùng được cách ly từ 5 ngày trở lên và không có triệu chứng lâm sàng) | |
Miền Bắc | Hà Nội | Thanh Xuân | Phương Liệt | Số 6 ngõ 9 Nguyễn Văn Trỗi | 962 | 16/8/2020 | Cách ly tập trung | |
Hoài Đức | Đức Thượng | CC Tân Việt, thôn Cựu Quán | 785 | 7/8/2020 | Cách ly tại nhà, lấy mẫu | |||
Phúc Thọ | Vân Phúc | Thôn 1 | 752 | 7/8/2020 | Cách ly tại nhà, lấy mẫu | |||
Bắc Từ Liêm | Phúc Diễn | Khu chung cư mini, 5 ngõ 4, Kiều Mai, tổ 12 | 714 | 5/8/2020 | Cách ly tại nhà, lấy mẫu | |||
Tây Hồ | Bưởi | Ngõ 466, Hoàng Hoa Thám | 459 | 29/7/2020 | Giám sát y tế | |||
Nam Từ Liêm | Mễ Trì | Ngõ 230/26 Mễ Trì Thượng | 447 | 29/7/2020 | Giám sát y tế | |||
Hải Dương | TP Hải Dương | 950 | 15/8/2020 | Cách ly tập trung | ||||
Thanh Hà | Cẩm Chế | Thôn Nhân Lư | 906 | 4/8/2020 | Cách ly tại nhà, lấy mẫu | |||
Thanh Khê | Thôn Xuân An | 907 | 10/8/2020 | Cách ly tập trung | ||||
Nam Sách | TT Nam Sách | Phố Mạc Thị Bưởi | 950 | 10/8/2020 | Cách ly tập trung | |||
Quốc Tuấn | Thôn Trực Trì | 950 | 1/8/2020 | Giám sát y tế | ||||
Bắc Giang | Sơn Động | Yên Định | Đồng Chu | 811 | 8/8/2020 | Cách ly tại nhà, lấy mẫu | ||
Lạng Sơn | Đình Lập | TT Đình Lập | Khu 7 | 678 | 5/8/2020 | Cách ly tại nhà, lấy mẫu | ||
Hà Nam | Phủ Lý | Lam Hạ | Thôn Đình Tràng | 620 | 1/8/2020 | Giám sát y tế | ||
Thái Bình | Hưng Hà | Hòa Tiến | Thôn Bùi | 566 | 31/7/2020 | Giám sát y tế | ||
Miền Trung | Thanh Hóa | Sầm Sơn | Quảng Vinh | 748 | 6/8/2020 | Giám sát y tế | ||
Quảng Nam | 905 | 13/8/2020 | Cách ly tập trung | |||||
Khánh Hòa | TP. Cam Ranh | Cam Nghĩa | Tổ dân phố Mỹ Ca | 791 | 6/8/2020 | Cách ly tại nhà, lấy mẫu | ||
Quảng Ngãi | TP. Quảng Ngãi | Quảng Phú | Tổ 09 | 419 | 26/7/2020 | Giám sát y tế | ||
Lê Hồng Phong | Tổ 03 | 590 | 31/7/2020 | Giám sát y tế | ||||
Bình Sơn | Bình Tân Phú | Thôn Phú nhiên 2 | 621 | 1/8/2020 | Giám sát y tế | |||
Bình Thanh | Thôn An Quang | 756 | 7/8/2020 | Cách ly tại nhà, lấy mẫu | ||||
Tư Nghĩa | Sông Vệ | Khu dân cư số 2, tổ dân phố Sông Vệ | 787 | 4/8/2020 | Cách ly tại nhà, lấy mẫu | |||
Quảng Trị | Vĩnh Linh | Vĩnh Hòa | Thôn Đơn Duệ | 749 | 1/8/2020 | Cách ly tại nhà, lấy mẫu | ||
TP. Đông Hà | Đông Lễ | Khu phố 9 | 750 | 2/8/2020 | Cách ly tại nhà, lấy mẫu | |||
Đông Giang | 221 Lê Duẩn – Khu phố 2 | 904 | 7/8/2020 | Cách ly tại nhà, lấy mẫu | ||||
Gio Linh | Gio Châu | Hoài Thanh | 861 | 7/8/2020 | Cách ly tại nhà, lấy mẫu | |||
Hướng Hóa | Hướng Tân | Thôn Ruộng | 862 | 8/8/2020 | Cách ly tại nhà, lấy mẫu | |||
Đà Nẵng | Cách ly tập trung | |||||||
Tây Nguyên | Đăk Lăk | TP Buôn Ma Thuột | Thành Công | 41 Hoàng Diệu | 601 | 1/8/2020 | Giám sát y tế | |
Tân Lập | 13/+E9:E1332/9 Nguyễn Văn Cừ | 602 | 1/8/2020 | Giám sát y tế | ||||
Miền Nam | TP. HCM | Quận 8 | 16 | 450 | 28/7/2020 | Giám sát y tế | ||
3 | 568 | 30/7/2020 | Giám sát y tế | |||||
Quận 10 | 12 | 510 | 29/7/2020 | Giám sát y tế | ||||
Quận Thủ Đức | Hiệp Bình Chánh | 517 | 28/7/2020 | Giám sát y tế | ||||
Quận Tân Phú | Phú Thọ Hòa | 518 | 28/7/2020 | Giám sát y tế | ||||
Quận 12 | Đông Hưng Thuận | 567 | 30/7/2020 | Giám sát y tế | ||||
Quận Tân Phú | Tây Thạnh | 589 | 31/7/2020 | Giám sát y tế | ||||
Đồng Nai | TP. Biên Hòa | Quang Vinh | 595, 669 | 31/7/2020 | Giám sát y tế |
Ngày 25/11, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII…
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Trung ương tập trung cho ý kiến vào…
UBND thành phố vừa ban hành Chỉ thị 14/CT-UBND yêu cầu Sở Giáo dục và…
Nhằm ngăn ngừa tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông…
Tổng cục Hải quan mới có Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cục Điều tra…
Tối 23-11, chung kết Nam vương Thế giới - Mr World 2024 diễn ra tại…
This website uses cookies. See Our policy to learn more.
Read More