Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu (gọi tắt là Cảng Hoàng Diệu) thông báo tìm cá nhân và tổ chức có liên quan đến sở hữu hàng hóa và các quyền lợi của các lô hàng đang lưu giữ tại Cảng Hoàng Diệu như sau:
Trong thời hạn 30 ngày đăng thông báo, đề nghị các tổ chức và cá nhân có quyền sở hữu và quyền lợi liên quan liên hệ với Cảng Hoàng Diệu để nhận hàng. Sau thời gian thông báo, nếu không có tổ chức và cá nhân nào đến nhận hàng thì sẽ được xác định từ bỏ quyền sở hữu và quyền lợi pháp lý với hàng hóa nêu trên. Cảng Hoàng Diệu sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các lô hàng này và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để xử lý hàng hóa tồn đọng theo thông tư 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan.
STT | Số vận đơn | Số hiệu | Ngày tàu đến | Tên hàng | Số lượng | Trọng Lượng | Thông tin người nhận | Ghi chú |
PTVT | (Kg) | |||||||
1 | KBHW-31 | F.BRIGHT | 6/4/2008 | Thiết bị | 9 kiện | 60,94 | TẬP ĐOÀN XNK VINASHIN. Đ/C 109 QUÁN THÁNH HN | |
2 | KBHW-0020-9466 | GRAND BLUE | 8/8/2009 | Thiết bị | 01 kiện | 100 | CTY CN TẦU THUỶ NAM TRIỆU. Đ/C: TAM HƯNG THUỶ NGUYÊN HP | |
3 | KBHW-0030-9466 | GRAND BLUE | 8/8/2009 | Thiết bị | 01 kiện | 100 | CTY CN TẦU THUỶ NAM TRIỆU. Đ/C: TAM HƯNG THUỶ NGUYÊN HP | |
4 | KBHW-0010-9466 | GRAND BLUE | 8/8/2009 | Thiết bị | 20 kiện | 32,15 | CTY CN TẦU THUỶ NAM TRIỆU. Đ/C: TAM HƯNG THUỶ NGUYÊN HP | |
5 | KBHW-0020-9252 | HER MES(PAN) | 11/10/2009 | Thiết bị | 12 kiện | 37,4 | CTY CN TẦU THUỶ NAM TRIỆU. Đ/C: TAM HƯNG THUỶ NGUYÊN HP | |
6 | SHHA 08 | XING CHANG 6 | 19/1/2010 | Xe tổng đoạn | 01 xe | 50 | Cty TNHH Việt Hoàng Tam Hưng – Thủy Nguyên – Hp | |
7 | ZT 09 | JC FUTURE | 2/6/2010 | Thiết bị | 22 kiện | 228,79 | CTy Hưng Thịnh Phát – T19 số 172 Ngọc Khánh – Ha Noi | |
8 | SSHI00706 | YONG XIN | 26/7/2010 | Thiết bị | 178 kiện | 190,46 | CTY TNHH KIM KHÍ HƯNG THỊNH PHÁT Đ/C: TỔ13 PHỐ ĐOÀN KẾT BẠCH HẠC VIỆT TRÌ PHÚ THỌ | |
9 | RW24 | OCEAN LEAP | 1/10/2010 | Thiết bị | 727 kiện | 250,163 | Cty CP CNXD Hà Nội số 123 trương đăng ninh – cầu giấy HN | |
10 | TXHW-0090-1421 | MINDORO | 22/4/2011 | Thiết bị | 01 kiện | 100 | CTY CP XNK TB VÀ ĐẦU TƯ XD 18 | |
Đ/C: SỐ 80 CẦU TIÊN, HOÀNG MAI HN | ||||||||
11 | YHHW-0090-6591 | MINDORO | 6/11/2016 | Xe cẩu cũ | 01 xe | 13,93 | HAIMAY VIETNAM CO LTD RM G621 THE MANOR OFFICE BLD 91 NGUYENHUUCANH,22WARD BINH THANH HO CHI MINH | |
12 | SVS19263SHAHPG01 | SEACON VICTORY | 7/11/2019 | Thiết bị | 64 Kiện | 192,09 | MINHSON CONTRUCTION AND COMMERCIAL JSC. Đ/C: 428-429 LOT HK12 URBAN AREA ALONG LACH TRAY WATERFRONT CITY, VINH NIEM, LE CHAN, HP | |
13 | WHSCBSHP15052120 | TAN BINH 127 | 31/5/2015 | Xe cẩu cũ | 01 xe | 38,68 | METAL HAI PHONG CO.LTD. Đ/C: 460 HUNG VUONG, HONG BANG, HAI PHONG | |
14 | WHSCBSHP15052122 | TAN BINH 127 | 31/5/2015 | Xe cẩu cũ | 01 xe | 38,68 | METAL HAI PHONG CO.LTD. Đ/C: 460 HUNG VUONG, HONG BANG, HAI PHONG | |
15 | KWL220427HAP050 | PHOSPHERUS NH | 13/5/2022 | Xe xúc | 1 XE | 29,3 | DUC THANH DEVELOPMENT CO.LTD. Đ/C: RM 302, N0.7/1295, GIAI PHONG, HOANG LIET, HOANG MAI, HANOI. | |
16 | KWL220427HAP051 | PHOSPHERUS NH | 13/5/2022 | Xe xúc | 1 XE | 29,3 | DUC THANH DEVELOPMENT CO.LTD. Đ/C: RM 302, N0.7/1295, GIAI PHONG, HOANG LIET, HOANG MAI, HANOI. | |
17 | KWL220427HAP052 | PHOSPHERUS NH | 13/5/2022 | Xe xúc | 1 XE | 29,3 | PHUONG LINH INVESTMENT CO.LTD. Đ/C: VILLA 1, BLOCK NO 30, PHAP VAN – TU HIEP, HOANG LIET, HOANG MAI, HA NOI. | |
18 | HADONG/HP01 | HA DONG (B) | 24/3/2020 | xe tải nhỏ | 10 xe | 110,046 | GOODTRANS INTERNATIONAL JOINT STOCK COMPANY. Đ/C: LOT 31-M2, YEN HOA NEW URBAN, YEN HOA WARD, CAU GIAY, HANOI. | |
19 | SNSTINHP21072210 | GOLD EAGLE | 6/8/2021 | THIẾT BỊ | 1 CATON | 13 | VIETNAM CONSTRUCTION MACHINE DEVELOPMENT JSC. Đ/C: NO 20, 189 ALLEY, HOANG THAM, LIEU GIAI, BA DINH, HA NOI. | |
20 | SNSTINHP22053028 | GEMINI DREAM | 6/6/2022 | Xe xúc | 1 XE | 29,9 | PHUONG LINH INVESTMENT CO.LTD. Đ/C: VILLA 1, BLOCK NO 30, PHAP VAN – TU HIEP, HOANG LIET, HOANG MAI, HA NOI. | |
21 | TW2246JT03 | JIN JUN | 16/9/2022 | Thép tấm rời | 1051 tấm | 1,993,279 | NORTHERN STEEL JOINT STOCK COMPANY(NOSCO) | |
22 | TW2246JT04 | JIN JUN | 16/9/2022 | Thép tấm rời | 733 tấm | 1,492,187 | NORTHERN STEEL JOINT STOCK COMPANY(NOSCO) | |
23 | HPJT39-43 | YIN SHUN | 17/10/2022 | THÉP LÁ CUỘN | 74 CUỘN | 2,195,710 | NORTHERN STEEL JOINT STOCK COMPANY (NOSCO). Đ/C: KM89, HÙNG VƯƠNG, HỒNG BÀNG, HẢI PHÒNG. | |
24 | KWL230131HAP023 | VAST OCEAN 1 | 14/2/2023 | XE | 1 XE | 13,5 | PHUONG LINH INVESTMENT CO.LTD. Đ/C: VILLA 1, BLOCK NO 30, PHAP VAN – TU HIEP, HOANG LIET, HOANG MAI, HA NOI. | |
25 | WHMSHP23020817 | AMERICAN BULKER | 17/2/2023 | XE | 1 XE | 13,5 | DUC THANH DEVELOPMENT CO.LTD. Đ/C: RM 302, N0.7/1295, GIAI PHONG, HOANG LIET, HOANG MAI, HANOI. | |
26 | WHMSHP23020818 | AMERICAN BULKER | 17/2/2023 | XE | 1 XE | 13,5 | DUC THANH DEVELOPMENT CO.LTD. Đ/C: RM 302, N0.7/1295, GIAI PHONG, HOANG LIET, HOANG MAI, HANOI. | |
27 | WHMSHP23041405 | PHOENIX NEREID | 24/4/2023 | XE XÚC | 1 XE | 14,32 | DUC THANH DEVELOPMENT CO.LTD. Đ/C: RM 302, N0.7/1295, GIAI PHONG, HOANG LIET, HOANG MAI, HANOI. | |
28 | WHMSHP23041406 | PHOENIX NEREID | 24/4/2023 | XE XÚC | 1 XE | 14,32 | DUC THANH DEVELOPMENT CO.LTD. Đ/C: RM 302, N0.7/1295, GIAI PHONG, HOANG LIET, HOANG MAI, HANOI. |
Thông tin liên hệ gửi về: Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu.
Địa chỉ: Số 03 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Người liên hệ ông Phùng Công Hoàng, Phó trưởng phòng Kinh doanh tiếp thị; SĐT: 0936.784.955.