ông khai danh sách Chủ đầu tư có dự án vi phạm quy định thời gian lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán năm 2018
Chủ tịch UBND thành phố vừa yêu cầu Chủ đầu tư các dự án do UBND thành phố quyết định đầu tư chưa nộp hồ sơ quyết toán theo quy định trong năm 2018 khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, gửi Sở Tài chính tiến hành thẩm tra, phê duyệt theo đúng quy định.
Đồng thời Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu công khai danh sách Chủ đầu tư các dự án do UBND thành phố quyết định đầu tư nhưng chưa nộp hồ sơ quyết toán theo quy định trong năm 2018 trên Cổng Thông tin điện tử thành phố.
UBND các quận, huyện công khai danh sách Chủ đầu tư các dự án do UBND quận, huyện quyết định đầu tư chưa nộp hồ sơ quyết toán theo quy định trong năm 2018 trên cổng thông tin điện tử của các quận, huyện; báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện.
Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm quy định về thời gian lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước và Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước.
Danh sách các dự án chậm nộp hồ sơ quyết toán năm 2018
Đơn vị: Triệu đồng.
STT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Chậm từ 7 – 24 tháng | Chậm trên 24 tháng | ||||
Nhóm DA | TMĐT | A-B đề nghị | Nhóm DA | TMĐT | A-B đề nghị | |||
1 | Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Tả Quan, xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng | Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch | B | 38.995 | 27.253 | |||
2 | Dự án Đầu tư bố trí lại dân cư PTNT theo mô hình thí điểm tại các xã Tân Trào, xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy | Chi cục Phát triển nông thôn HP | B | 73.078 | 66.953 | |||
3 | Dự án Đầu tư củng cố, bảo vệ và nâng cấp tuyến đê, kè biên Gia Lộc- Văn Chân K3,094-K5,576 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | B | 12.364 | 92.132 | |||
4 | Dự án Mở rộng mặt bằng khu du lịch trung tâm thị trấn Cát Bà | UBND huyện Cát Hải | B | 33.442 | 32.977 | |||
5 | Dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng khu dân cư thu nhập thấp đô thị Hải Phòng; Hạng mục: Xây dựng Khu tái định cư và nhà ở cho người nghèo | BQL DA Phát triển đô thị HP | B | 223.717 | 219.618 | |||
6 | Cải tạo, nâng cấp đường liên xã Chính Mỹ – Liên Khê, huyện Thủy Nguyên | UBND huyện Thủy Nguyên | C | 5.048 | 5.046 | |||
7 | Xây dựng trường mầm non Nguyễn Công Trứ | UBND quận Lê Chân | C | 14.968 | 14.958 | |||
8 | Khu nhà ở sinh viên GĐ 2 | Sở Xây dựng | C | 1.774 | 1.567 | |||
9 | Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Cung Chúc, xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng | Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch | C | 22.844 | 19.743 | |||
10 | Tu bổ, tôn tạo, và mở rộng di tích Đền Gắm, xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng | Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch | C | 21.401 | 15.023 | |||
11 | Tu bổ, tôn tạo di tích Đền Nghè, phường An Biên,quận Lê Chân, Hải Phòng | Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch | C | 17.630 | 16.391 | |||
12 | Tu bổ, tôn tạo và mở rộng Đền thờ Nữ tướng Lê Chân thuộc quần thể di tích Núi Voi, huyện An Lão, Hải Phòng | Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch | C | 11.529 | 11.529 | |||
13 | Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Khinh Dao xã An Hưng, huyện An Dương, Hải Phòng | Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch | C | 11.066 | 11.390 | |||
14 | Mua bổ sung xe chuyên dùng vận chuyển rác | Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị HP | C | 20.617 | 6.139 | |||
15 | Cứng hóa kênh Cống Thống (Đoạn từ khu dân cư thôn Cẩm La, xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy) | BQL DA huyện Kiến Thụy | C | 8.780 | 8.336 | |||
16 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Hồ Sen – cầu Rào 2 | BQL các dự án Cầu HP | C | 1.720 | 1.273 | |||
17 | Trường Tiểu học thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải | Sở Giáo dục và Đào tạo | C | 10.790 | 10.780 | |||
18 | Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống Hội nghị truyền hình thành phố Hải Phòng | Sở Thông tin và Truyền thông | C | 10.918 | 10.870 | |||
19 | Dự án ĐTXD công trình hạ tầng KT khu nhà ở phục vụ đấu giá quyền SD đất tại khu đất Công ty Xuất nhập khẩu gia cầm Hải Phòng | BQL DA Xây dựng phát triển đô thị HP | C | 8.503 | 8.639 | |||
20 | Hệ thống xử lý chất thải Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên, thuộc dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện do Ngân hàng Thế giới tài trợ | Sở Y tế | C | 11.526 | 9.753 | |||
21 | Hệ thống xử lý chất thải Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, thuộc dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện do Ngân hàng Thế giới tài trợ | Sở Y tế | C | 11.089 | 9.690 | |||
22 | Hệ thống xử lý chất thải Bệnh viện đa khoa huyện An Lão, thuộc dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện do Ngân hàng Thế giới tài trợ | Sở Y tế | C | 7.844 | 6.974 | |||
23 | Hệ thống xử lý chất thải Bệnh viện lao và bệnh phổi Hải Phòng, thuộc dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện do Ngân hàng Thế giới tài trợ | Sở Y tế | C | 6.863 | 6.387 | |||
24 | Hệ thống xử lý chất thải Bệnh viện đa khoa huyện Kiến Thụy, thuộc dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện do Ngân hàng Thế giới tài trợ | Sở Y tế | C | 5.284 | 4.592 | |||
25 | Hệ thống xử lý chất thải Bệnh viện đa khoa huyện An Dương thuộc dự án Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện do Ngân hàng thế giới tài trợ | Sở Y tế | C | 5.429 | 4.552 | |||
26 | Hệ thống xử lý chất thải Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, thuộc dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện do Ngân hàng Thế giới tài trợ | Sở Y tế | C | 13.615 | 11.928 | |||
27 | Hệ thống xử lý chất thải Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, thuộc dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện do Ngân hàng Thế giới tài trợ | Sở Y tế | C | 14.982 | 12.158 | |||
28 | Hệ thống xử lý chất thải Bệnh viện Kiến An, thuộc dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện do Ngân hàng Thế giới tài trợ | Sở Y tế | C | 13.753 | 11.777 | |||
29 | Xây dựng nhà làm việc liên cơ quan quận Kiến An | UBND quận Kiến An | C | 12.311 | 11.809 | |||
30 | Xây dựng Hội trường Quận ủy Kiến An | UBND quận Kiến An | C | 7.197 | 7.136 |
Danh sách các dự án chưa nộp hồ sơ quyết toán năm 2018
Đơn vị: Triệu đồng.
STT | Chủ đầu tư | Số lượng dự án | Chậm từ 7 – 24 tháng | Chậm trên 24 tháng | ||||
Nhóm DA | TMĐT | Số vốn đã thanh toán | Nhóm DA | TMĐT | Số vốn đã thanh toán | |||
1 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 03 | C | 5.012 | 4.076 | |||
2 | Trường THPT Đồ Sơn | 01 | C | 9.788 | 6.300 | |||
3 | Trường THPT Ngô Quyền | 01 | C | 13.785 | 10.607 |
Việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến giấy chứng nhận quyền…
Chiều 22/11, trong khuôn khổ của Diễn đàn Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng…
Sáng 22/11, UBND thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết…
Ngày 22/11, UBND thành phố Hải Phòng phối hợp với Hiệp hội Phần mềm và…
Chiều 21/11, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố…
Ngày 20/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã…
This website uses cookies. See Our policy to learn more.
Read More