Bộ Giao thông vận tải vừa có Quyết định công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam. Theo Danh mục cảng cạn Việt Nam đã được Bộ Giao thông vận tải công bố mở cảng, Hải Phòng có 2 trên tổng số 6 cảng cạn Việt Nam, là Cảng cạn Tân Cảng Hải Phòng và Cảng cạn Đình Vũ – Quảng Bình.
Danh mục cảng cạn Việt Nam cụ thể như sau:
STT | Tên cảng cạn | Thuộc địa phận tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Quyết định công bố mở cảng cạn của Bộ Giao thông vận tải |
1 | Cảng cạn (ICD) Phúc Lộc – Ninh Bình | Ninh Bình | Số 584/QĐ-BGTVT ngày 11/2/2015 |
2 | Cảng cạn Km3+4 Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh | Quảng Ninh | Số 3882/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2015 |
3 | ICD Hải Ninh | Phú Thọ | Số 1617/QĐ-BGTVT ngày 7/5/2015 |
4 | Cảng cạn Tân Cảng Hải Phòng | Hải Phòng | Số 1456/QĐ-BGTVT ngày 12/5/2016 |
5 | Đình Vũ – Quảng Bình | Số 2200/QĐ-BGTVT ngày 11/10/2018 | |
6 | Cảng cạn Tân Cảng – Nhơn Trạch | Đồng Nai | Số 432/QĐ-BGTVT ngày 4/2/2016 |
Bộ Giao thông vận tải giao Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 4/4/2017 của Chính phủ về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn và các quy định của pháp luật có liên quan.