TT | Mã NV | Tên nguyện vọng | NV1 | NV2 | NV3 | NV4 | NV5 | NV6 | NV7 | Số lượng thi chuyên | Số lượng dự thi | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | THPT An Dương | 642 | 185 | 23 | 29 | 12 | 11 | 5 | 40 | 678 | 907 |
2 | 02 | THPT An Lão | 408 | 484 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 410 | 902 |
3 | 03 | THPT Bạch Đằng | 428 | 261 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 431 | 693 |
4 | 04 | THPT Cát Bà | 178 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 178 | 200 |
5 | 05 | THPT Cát Hải | 133 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 272 |
6 | 06 | THPT Cộng Hiền | 302 | 463 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 302 | 771 |
7 | 07 | THPT Đồ Sơn | 331 | 142 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 336 | 481 |
8 | 08 | THPT Đồng Hòa | 346 | 320 | 6 | 23 | 10 | 13 | 5 | 1 | 347 | 723 |
9 | 09 | THPT Hải An | 471 | 178 | 33 | 78 | 57 | 35 | 18 | 32 | 498 | 870 |
10 | 10 | THPT Hồng Bàng | 361 | 91 | 24 | 38 | 18 | 12 | 11 | 47 | 402 | 555 |
11 | 11 | THPT Hùng Thắng | 399 | 173 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 573 |
12 | 12 | THPT Kiến An | 376 | 44 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 37 | 413 | 448 |
13 | 13 | THPT Kiến Thụy | 423 | 70 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 424 | 498 |
14 | 14 | THPT Lê Chân | 384 | 266 | 15 | 46 | 30 | 27 | 18 | 13 | 392 | 786 |
15 | 15 | THPT Lê Hồng Phong | 368 | 144 | 34 | 54 | 30 | 22 | 17 | 42 | 406 | 669 |
16 | 16 | THPT Lê ích Mộc | 463 | 860 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 463 | 1334 |
17 | 17 | THPT Lê Quý Đôn | 398 | 43 | 84 | 37 | 24 | 21 | 1 | 214 | 596 | 608 |
18 | 18 | THPT Lý Thường Kiệt | 444 | 119 | 7 | 9 | 4 | 1 | 1 | 9 | 452 | 585 |
19 | 19 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 516 | 500 | 24 | 76 | 34 | 38 | 38 | 6 | 521 | 1226 |
20 | 20 | THPT Ngô Quyền | 217 | 61 | 121 | 55 | 49 | 34 | 0 | 355 | 532 | 537 |
21 | 21 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 412 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 437 |
22 | 22 | THPT Nguyễn Đức Cảnh | 383 | 440 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 383 | 826 |
23 | 23 | THPT Nguyễn Khuyến | 294 | 884 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 294 | 1180 |
24 | 24 | THPT Nguyễn Trãi | 811 | 374 | 12 | 16 | 16 | 8 | 1 | 6 | 816 | 1238 |
25 | 25 | THPT Nhữ Văn Lan | 291 | 876 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 1168 |
26 | 26 | THPT Nội trú Đồ Sơn | 61 | 696 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 61 | 771 |
27 | 27 | THPT Phạm Ngũ Lão | 345 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 349 | 359 |
28 | 28 | THPT Phan Đăng Lưu | 155 | 336 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 155 | 496 |
29 | 29 | THPT Quang Trung | 345 | 87 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 350 | 437 |
30 | 30 | THPT Quốc Tuấn | 333 | 602 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 333 | 937 |
31 | 31 | THPT Thái Phiên | 337 | 56 | 98 | 61 | 32 | 15 | 0 | 296 | 599 | 599 |
32 | 32 | THPT Thụy Hương | 460 | 615 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 460 | 1090 |
33 | 33 | THPT Thủy Sơn | 367 | 1433 | 8 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 367 | 1823 |
34 | 34 | THPT Tiên Lãng | 426 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 428 | 457 |
35 | 35 | THPT Tô Hiệu | 327 | 253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 581 |
36 | 36 | THPT Toàn Thắng | 338 | 771 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 339 | 1114 |
37 | 37 | THPT Trần Hưng Đạo | 346 | 363 | 9 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 347 | 735 |
38 | 38 | THPT Trần Nguyên Hãn | 195 | 20 | 24 | 11 | 6 | 4 | 0 | 72 | 256 | 260 |
39 | 39 | THPT Vĩnh Bảo | 405 | 18 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 406 | 432 |
40 | 71 | Toán chuyên (Trần Phú) | 171 | 31 | 14 | 11 | 4 | 1 | 0 | 232 | ||
41 | 72 | Vật lý chuyên (Trần Phú) | 61 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 77 | ||
42 | 73 | Hóa học chuyên (Trần Phú) | 86 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | ||
43 | 74 | Sinh học chuyên (Trần Phú) | 62 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 76 | ||
44 | 75 | Tin chuyên (Trần Phú) | 26 | 125 | 36 | 14 | 9 | 1 | 0 | 211 | ||
45 | 76 | Không chuyên TN (Trần Phú) | 33 | 203 | 132 | 67 | 21 | 4 | 0 | 460 | ||
46 | 77 | Ngữ văn chuyên (Trần Phú) | 168 | 33 | 29 | 8 | 6 | 1 | 2 | 247 | ||
47 | 78 | Lịch sử chuyên (Trần Phú) | 36 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 54 | ||
48 | 79 | Địa lý chuyên (Trần Phú) | 46 | 11 | 13 | 5 | 0 | 1 | 1 | 77 | ||
49 | 80 | Không chuyên XH (Trần Phú) | 16 | 167 | 77 | 43 | 29 | 9 | 3 | 344 | ||
50 | 81 | Tiếng Anh chuyên (Trần Phú) | 288 | 44 | 51 | 26 | 12 | 3 | 3 | 427 | ||
51 | 82 | Tiếng Nga chuyên (Trần Phú) | 7 | 26 | 37 | 87 | 74 | 44 | 7 | 282 | ||
52 | 83 | Tiếng Pháp chuyên (Trần Phú) | 7 | 49 | 125 | 70 | 49 | 18 | 7 | 325 | ||
53 | 84 | Tiếng Trung chuyên (Trần Phú) | 26 | 155 | 63 | 60 | 39 | 17 | 6 | 366 | ||
54 | 85 | Tiếng Nhật chuyên (Trần Phú) | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
Cộng: | 15.286 | 13.337 | 1.149 | 1.005 | 604 | 360 | 153 | 1.195 | 15.286 | 31.894 |
Thực hiện Chỉ thị số 46/CT-TTg ngày 23/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ về một…
Để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án đầu tư xây dựng…
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay (8/1),…
Từ năm 2025 sẽ có 3 phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT gồm:…
Tối 7/1, Thành đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam thành phố tổ chức chương…
Tại tòa, bị cáo Lê Thanh Vân nói thấy doanh nghiệp khó khăn là giúp,…
This website uses cookies. See Our policy to learn more.
Read More