TT | Mã NV | Tên nguyện vọng | Chỉ tiêu | NV1 | NV2 | NV3 | NV4 | NV5 | NV6 | NV7 | Tổng NV1-NV7 | Số lượng thi chuyên | Số lượng dự thi tại trường |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | THPT An Dương | 585 | 832 | 250 | 31 | 52 | 18 | 15 | 9 | 1.207 | 48 | 874 |
2 | 2 | THPT An Lão | 450 | 532 | 678 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1.226 | 4 | 536 |
3 | 3 | THPT Bạch Đằng | 450 | 515 | 368 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 887 | 2 | 517 |
4 | 4 | THPT Cát Bà | 174 | 175 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 227 | 0 | 175 |
5 | 5 | THPT Cát Hải | 140 | 130 | 147 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 279 | 0 | 130 |
6 | 6 | THPT Cộng Hiền | 315 | 368 | 643 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.020 | 0 | 368 |
7 | 7 | THPT Đồ Sơn | 360 | 372 | 140 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 527 | 6 | 378 |
8 | 8 | THPT Đồng Hòa | 360 | 503 | 534 | 17 | 48 | 24 | 21 | 9 | 1.156 | 2 | 505 |
9 | 9 | THPT Hải An | 450 | 524 | 207 | 48 | 120 | 96 | 59 | 38 | 1.092 | 38 | 560 |
10 | 10 | THPT Hồng Bàng | 405 | 444 | 125 | 40 | 66 | 34 | 17 | 18 | 744 | 65 | 498 |
11 | 11 | THPT Hùng Thắng | 315 | 394 | 194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 589 | 0 | 394 |
12 | 12 | THPT Kiến An | 495 | 530 | 64 | 15 | 16 | 7 | 6 | 3 | 641 | 48 | 577 |
13 | 13 | THPT Kiến Thụy | 450 | 489 | 83 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 581 | 1 | 490 |
14 | 14 | THPT Lê Chân | 315 | 619 | 423 | 38 | 102 | 61 | 64 | 39 | 1.346 | 19 | 637 |
15 | 15 | THPT Lê Hồng Phong | 360 | 536 | 198 | 61 | 85 | 50 | 43 | 29 | 1.002 | 68 | 598 |
16 | 16 | THPT Lê ích Mộc | 450 | 506 | 1.030 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1.547 | 0 | 506 |
17 | 17 | THPT Lê Quý Đôn | 495 | 510 | 53 | 131 | 46 | 39 | 37 | 2 | 818 | 310 | 804 |
18 | 18 | THPT Lý Thường Kiệt | 450 | 450 | 159 | 7 | 11 | 6 | 2 | 1 | 636 | 8 | 457 |
19 | 19 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 495 | 647 | 673 | 32 | 107 | 49 | 49 | 49 | 1.606 | 6 | 653 |
20 | 20 | THPT Ngô Quyền | 540 | 359 | 118 | 234 | 127 | 96 | 56 | 1 | 991 | 681 | 983 |
21 | 21 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 450 | 430 | 36 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 470 | 0 | 430 |
22 | 22 | THPT Nguyễn Đức Cảnh | 360 | 390 | 516 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 909 | 0 | 390 |
23 | 23 | THPT Nguyễn Khuyến | 315 | 344 | 1.071 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.417 | 0 | 344 |
24 | 24 | THPT Nguyễn Trãi | 585 | 816 | 407 | 10 | 17 | 18 | 12 | 2 | 1.282 | 6 | 821 |
25 | 25 | THPT Nhữ Văn Lan | 315 | 359 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.361 | 0 | 359 |
26 | 26 | THPT Nội trú Đồ Sơn | 135 | 93 | 821 | 7 | 9 | 5 | 3 | 2 | 940 | 0 | 93 |
27 | 27 | THPT Phạm Ngũ Lão | 450 | 483 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 503 | 7 | 488 |
28 | 28 | THPT Phan Đăng Lưu | 180 | 288 | 500 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 798 | 1 | 289 |
29 | 29 | THPT Quang Trung | 405 | 418 | 90 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 513 | 6 | 424 |
30 | 30 | THPT Quốc Tuấn | 360 | 452 | 775 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.230 | 0 | 452 |
31 | 31 | THPT Thái Phiên | 540 | 325 | 92 | 133 | 81 | 51 | 35 | 0 | 717 | 432 | 716 |
32 | 32 | THPT Thụy Hương | 360 | 511 | 672 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.195 | 0 | 511 |
33 | 33 | THPT Thủy Sơn | 367 | 426 | 1.583 | 9 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2.037 | 0 | 426 |
34 | 34 | THPT Tiên Lãng | 450 | 458 | 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 497 | 2 | 460 |
35 | 35 | THPT Tô Hiệu | 360 | 407 | 299 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 709 | 0 | 407 |
36 | 36 | THPT Toàn Thắng | 315 | 334 | 786 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.127 | 1 | 335 |
37 | 37 | THPT Trần Hưng Đạo | 360 | 384 | 495 | 10 | 11 | 8 | 2 | 0 | 910 | 1 | 385 |
38 | 38 | THPT Trần Nguyên Hãn | 495 | 343 | 36 | 57 | 21 | 12 | 6 | 0 | 475 | 142 | 468 |
39 | 39 | THPT Vĩnh Bảo | 450 | 473 | 21 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 504 | 1 | 474 |
Cộng: | 15.306 | 17.169 | 15.388 | 911 | 983 | 604 | 451 | 210 | 35.716 | 1.905 | 18.912 | ||
40 | 71 | Toán chuyên (Trần Phú) | 35 | 253 | 49 | 22 | 14 | 5 | 1 | 0 | 344 | 435 | |
41 | 72 | Vật lý chuyên (Trần Phú) | 35 | 91 | 11 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 116 | 121 | |
42 | 73 | Hóa học chuyên (Trần Phú) | 35 | 152 | 19 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 178 | 183 | |
43 | 74 | Sinh học chuyên (Trần Phú) | 35 | 106 | 18 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 133 | 138 | |
44 | 75 | Tin chuyên (Trần Phú) | 35 | 43 | 195 | 51 | 23 | 11 | 1 | 0 | 324 | ||
45 | 76 | Không chuyên TN (Trần Phú) | 90 | 47 | 331 | 219 | 106 | 36 | 8 | 0 | 747 | ||
46 | 77 | Ngữ văn chuyên (Trần Phú) | 35 | 271 | 65 | 54 | 17 | 12 | 2 | 2 | 423 | 467 | |
47 | 78 | Lịch sử chuyên (Trần Phú) | 35 | 53 | 21 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 89 | 90 | |
48 | 79 | Địa lý chuyên (Trần Phú) | 35 | 76 | 21 | 20 | 8 | 0 | 1 | 1 | 127 | 129 | |
49 | 80 | Không chuyên XH (Trần Phú) | 45 | 35 | 272 | 123 | 75 | 53 | 13 | 7 | 578 | ||
50 | 81 | Tiếng Anh chuyên (Trần Phú) | 70 | 470 | 86 | 91 | 36 | 17 | 3 | 3 | 706 | 870 | |
51 | 82 | Tiếng Nga chuyên (Trần Phú) | 35 | 18 | 51 | 64 | 147 | 124 | 65 | 17 | 486 | ||
52 | 83 | Tiếng Pháp chuyên (Trần Phú) | 35 | 17 | 84 | 206 | 122 | 69 | 28 | 18 | 544 | ||
53 | 84 | Tiếng Trung chuyên (Trần Phú) | 35 | 37 | 254 | 103 | 105 | 67 | 27 | 10 | 603 | ||
54 | 85 | Tiếng Nhật chuyên (Trần Phú) | 35 | 74 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 | 78 | |
Cộng: | 625 | 1.743 | 1.478 | 978 | 669 | 398 | 151 | 59 | 5.476 | 2.511 |
Việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến giấy chứng nhận quyền…
Chiều 22/11, trong khuôn khổ của Diễn đàn Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng…
Sáng 22/11, UBND thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết…
Ngày 22/11, UBND thành phố Hải Phòng phối hợp với Hiệp hội Phần mềm và…
Chiều 21/11, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố…
Ngày 20/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã…
This website uses cookies. See Our policy to learn more.
Read More