| TT | Mã NV | Tên nguyện vọng | Chỉ tiêu | NV1 | NV2 | NV3 | NV4 | NV5 | NV6 | NV7 | Tổng NV1-NV7 | Số lượng thi chuyên | Số lượng dự thi tại trường |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | THPT An Dương | 585 | 835 | 250 | 32 | 51 | 18 | 15 | 9 | 1.210 | 48 | 877 |
| 2 | 2 | THPT An Lão | 450 | 533 | 675 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1.224 | 4 | 537 |
| 3 | 3 | THPT Bạch Đằng | 450 | 516 | 368 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 888 | 2 | 518 |
| 4 | 4 | THPT Cát Bà | 174 | 175 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 227 | 0 | 175 |
| 5 | 5 | THPT Cát Hải | 140 | 132 | 147 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 281 | 0 | 132 |
| 6 | 6 | THPT Cộng Hiền | 315 | 369 | 644 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.022 | 0 | 369 |
| 7 | 7 | THPT Đồ Sơn | 360 | 370 | 141 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 526 | 6 | 376 |
| 8 | 8 | THPT Đồng Hòa | 360 | 504 | 536 | 17 | 48 | 24 | 21 | 9 | 1.159 | 2 | 506 |
| 9 | 9 | THPT Hải An | 450 | 525 | 206 | 48 | 120 | 96 | 59 | 39 | 1.093 | 38 | 561 |
| 10 | 10 | THPT Hồng Bàng | 405 | 443 | 126 | 40 | 66 | 34 | 17 | 18 | 744 | 65 | 498 |
| 11 | 11 | THPT Hùng Thắng | 315 | 394 | 194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 589 | 0 | 394 |
| 12 | 12 | THPT Kiến An | 495 | 530 | 64 | 15 | 16 | 7 | 6 | 3 | 641 | 48 | 577 |
| 13 | 13 | THPT Kiến Thụy | 450 | 487 | 83 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 579 | 1 | 488 |
| 14 | 14 | THPT Lê Chân | 315 | 621 | 422 | 37 | 101 | 61 | 65 | 38 | 1.345 | 18 | 638 |
| 15 | 15 | THPT Lê Hồng Phong | 360 | 537 | 200 | 62 | 85 | 50 | 42 | 29 | 1.005 | 68 | 599 |
| 16 | 16 | THPT Lê ích Mộc | 450 | 506 | 1.030 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1.547 | 0 | 506 |
| 17 | 17 | THPT Lê Quý Đôn | 495 | 510 | 53 | 131 | 46 | 39 | 37 | 2 | 818 | 309 | 804 |
| 18 | 18 | THPT Lý Thường Kiệt | 450 | 450 | 159 | 7 | 11 | 6 | 2 | 1 | 636 | 8 | 457 |
| 19 | 19 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 495 | 648 | 675 | 32 | 107 | 49 | 50 | 49 | 1.610 | 6 | 654 |
| 20 | 20 | THPT Ngô Quyền | 540 | 358 | 118 | 235 | 127 | 96 | 56 | 1 | 991 | 681 | 983 |
| 21 | 21 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 450 | 428 | 36 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 468 | 0 | 428 |
| 22 | 22 | THPT Nguyễn Đức Cảnh | 360 | 392 | 516 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 911 | 0 | 392 |
| 23 | 23 | THPT Nguyễn Khuyến | 315 | 347 | 1.070 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.419 | 0 | 347 |
| 24 | 24 | THPT Nguyễn Trãi | 585 | 818 | 412 | 10 | 18 | 17 | 12 | 2 | 1.289 | 6 | 823 |
| 25 | 25 | THPT Nhữ Văn Lan | 315 | 350 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.352 | 0 | 350 |
| 26 | 26 | THPT Nội trú Đồ Sơn | 135 | 94 | 821 | 7 | 9 | 5 | 3 | 2 | 941 | 0 | 94 |
| 27 | 27 | THPT Phạm Ngũ Lão | 450 | 483 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 503 | 7 | 488 |
| 28 | 28 | THPT Phan Đăng Lưu | 180 | 287 | 499 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 797 | 1 | 288 |
| 29 | 29 | THPT Quang Trung | 405 | 417 | 90 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 512 | 6 | 423 |
| 30 | 30 | THPT Quốc Tuấn | 360 | 451 | 769 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.223 | 0 | 451 |
| 31 | 31 | THPT Thái Phiên | 540 | 324 | 93 | 133 | 81 | 51 | 34 | 0 | 716 | 431 | 715 |
| 32 | 32 | THPT Thụy Hương | 360 | 511 | 671 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.194 | 0 | 511 |
| 33 | 33 | THPT Thủy Sơn | 367 | 424 | 1.585 | 9 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2.037 | 0 | 424 |
| 34 | 34 | THPT Tiên Lãng | 450 | 463 | 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 502 | 2 | 465 |
| 35 | 35 | THPT Tô Hiệu | 360 | 409 | 298 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 409 |
| 36 | 36 | THPT Toàn Thắng | 315 | 334 | 791 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.132 | 1 | 335 |
| 37 | 37 | THPT Trần Hưng Đạo | 360 | 384 | 495 | 10 | 11 | 8 | 2 | 0 | 910 | 1 | 385 |
| 38 | 38 | THPT Trần Nguyên Hãn | 495 | 343 | 37 | 57 | 20 | 12 | 6 | 0 | 475 | 142 | 468 |
| 39 | 39 | THPT Vĩnh Bảo | 450 | 473 | 21 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 504 | 1 | 474 |
| Cộng: | 15.306 | 17.175 | 15.396 | 914 | 981 | 603 | 451 | 210 | 35.730 | 1.902 | 18.919 | ||
| 40 | 71 | Toán chuyên (Trần Phú) | 35 | 253 | 47 | 22 | 14 | 5 | 1 | 0 | 342 | 433 | |
| 41 | 72 | Vật lý chuyên (Trần Phú) | 35 | 91 | 11 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 116 | 121 | |
| 42 | 73 | Hóa học chuyên (Trần Phú) | 35 | 153 | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 178 | 183 | |
| 43 | 74 | Sinh học chuyên (Trần Phú) | 35 | 106 | 18 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 133 | 138 | |
| 44 | 75 | Tin chuyên (Trần Phú) | 35 | 43 | 194 | 51 | 22 | 11 | 1 | 0 | 322 | ||
| 45 | 76 | Không chuyên TN (Trần Phú) | 90 | 48 | 332 | 216 | 106 | 36 | 8 | 0 | 746 | ||
| 46 | 77 | Ngữ văn chuyên (Trần Phú) | 35 | 270 | 65 | 53 | 17 | 12 | 2 | 2 | 421 | 465 | |
| 47 | 78 | Lịch sử chuyên (Trần Phú) | 35 | 53 | 21 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 89 | 90 | |
| 48 | 79 | Địa lý chuyên (Trần Phú) | 35 | 76 | 21 | 20 | 8 | 0 | 1 | 1 | 127 | 129 | |
| 49 | 80 | Không chuyên XH (Trần Phú) | 45 | 35 | 271 | 123 | 75 | 53 | 13 | 7 | 577 | ||
| 50 | 81 | Tiếng Anh chuyên (Trần Phú) | 70 | 470 | 86 | 90 | 36 | 17 | 3 | 3 | 705 | 869 | |
| 51 | 82 | Tiếng Nga chuyên (Trần Phú) | 35 | 18 | 51 | 65 | 147 | 125 | 64 | 17 | 487 | ||
| 52 | 83 | Tiếng Pháp chuyên (Trần Phú) | 35 | 17 | 85 | 205 | 123 | 68 | 27 | 18 | 543 | ||
| 53 | 84 | Tiếng Trung chuyên (Trần Phú) | 35 | 37 | 254 | 102 | 106 | 66 | 28 | 10 | 603 | ||
| 54 | 85 | Tiếng Nhật chuyên (Trần Phú) | 35 | 74 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 | 78 | |
| Tổng | 625 | 1.744 | 1.475 | 972 | 670 | 397 | 150 | 59 | 5.467 | 2.506 |
Tình trạng quá tải tại các bãi rác lộ thiên, ô nhiễm môi trường kéo…
Du lịch văn hóa - tâm linh đang dần trở thành hướng phát triển quan…
Hải Phòng từng bước hiện thực hóa khát vọng 'Thành phố âm nhạc'. Với những…
Năm nay nhiều hoạt động văn hóa truyền thống tại Đền Nghè sẽ được khôi…
Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hải Phòng triển khai…
Thành phố Hải Phòng có 5 trong số 6 dự án tham gia Cuộc thi…