TT | Mã NV | Tên nguyện vọng | Chỉ tiêu | NV1 | NV2 | NV3 | NV4 | NV5 | NV6 | NV7 | Tổng NV1-NV7 | Số lượng thi chuyên | Số lượng dự thi tại trường |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | THPT An Dương | 585 | 800 | 252 | 31 | 51 | 18 | 15 | 9 | 1.176 | 48 | 842 |
2 | 02 | THPT An Lão | 450 | 534 | 664 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1.214 | 4 | 538 | |
3 | 03 | THPT Bạch Đằng | 450 | 520 | 382 | 1 | 3 | 906 | 2 | 522 | |||
4 | 04 | THPT Cát Bà | 174 | 176 | 51 | 1 | 228 | 176 | |||||
5 | 05 | THPT Cát Hải | 140 | 132 | 147 | 1 | 1 | 281 | 132 | ||||
6 | 06 | THPT Cộng Hiền | 315 | 368 | 633 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.010 | 368 | ||
7 | 07 | THPT Đồ Sơn | 360 | 369 | 136 | 4 | 8 | 1 | 2 | 520 | 6 | 375 | |
8 | 08 | THPT Đồng Hòa | 360 | 511 | 520 | 17 | 48 | 24 | 21 | 9 | 1.150 | 2 | 513 |
9 | 09 | THPT Hải An | 450 | 530 | 206 | 48 | 120 | 96 | 58 | 40 | 1.098 | 38 | 566 |
10 | 10 | THPT Hồng Bàng | 405 | 440 | 126 | 40 | 66 | 34 | 17 | 18 | 741 | 65 | 495 |
11 | 11 | THPT Hùng Thắng | 315 | 398 | 194 | 1 | 593 | 398 | |||||
12 | 12 | THPT Kiến An | 495 | 529 | 64 | 15 | 16 | 7 | 6 | 3 | 640 | 48 | 576 |
13 | 13 | THPT Kiến Thụy | 450 | 486 | 84 | 1 | 4 | 2 | 2 | 579 | 1 | 487 | |
14 | 14 | THPT Lê Chân | 315 | 620 | 423 | 37 | 100 | 60 | 65 | 38 | 1.343 | 16 | 635 |
15 | 15 | THPT Lê Hồng Phong | 360 | 532 | 200 | 62 | 85 | 50 | 42 | 29 | 1.000 | 68 | 594 |
16 | 16 | THPT Lê ích Mộc | 450 | 508 | 1.028 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1.547 | 508 | |
17 | 17 | THPT Lê Quý Đôn | 495 | 513 | 55 | 133 | 45 | 38 | 37 | 2 | 823 | 309 | 808 |
18 | 18 | THPT Lý Thường Kiệt | 450 | 450 | 135 | 7 | 10 | 6 | 2 | 1 | 611 | 8 | 457 |
19 | 19 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 495 | 645 | 666 | 33 | 107 | 47 | 49 | 49 | 1.596 | 6 | 651 |
20 | 20 | THPT Ngô Quyền | 540 | 359 | 117 | 235 | 128 | 96 | 56 | 1 | 992 | 680 | 983 |
21 | 21 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 450 | 428 | 36 | 3 | 1 | 468 | 428 | ||||
22 | 22 | THPT Nguyễn Đức Cảnh | 360 | 393 | 519 | 1 | 1 | 1 | 915 | 393 | |||
23 | 23 | THPT Nguyễn Khuyến | 315 | 343 | 1.053 | 1 | 1 | 1.398 | 343 | ||||
24 | 24 | THPT Nguyễn Trãi | 585 | 821 | 412 | 10 | 18 | 17 | 12 | 2 | 1.292 | 6 | 826 |
25 | 25 | THPT Nhữ Văn Lan | 315 | 350 | 996 | 2 | 1.348 | 350 | |||||
26 | 26 | THPT Nội trú Đồ Sơn | 135 | 99 | 815 | 7 | 9 | 5 | 3 | 2 | 940 | 99 | |
27 | 27 | THPT Phạm Ngũ Lão | 450 | 478 | 12 | 4 | 2 | 1 | 497 | 7 | 483 | ||
28 | 28 | THPT Phan Đăng Lưu | 180 | 285 | 475 | 5 | 2 | 2 | 1 | 770 | 1 | 286 | |
29 | 29 | THPT Quang Trung | 405 | 415 | 92 | 2 | 1 | 2 | 512 | 6 | 421 | ||
30 | 30 | THPT Quốc Tuấn | 360 | 455 | 752 | 3 | 1.210 | 455 | |||||
31 | 31 | THPT Thái Phiên | 540 | 320 | 93 | 132 | 81 | 52 | 34 | 712 | 430 | 711 | |
32 | 32 | THPT Thụy Hương | 360 | 509 | 668 | 6 | 4 | 2 | 1.189 | 509 | |||
33 | 33 | THPT Thủy Sơn | 360 | 426 | 1.590 | 9 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2.044 | 426 | |
34 | 34 | THPT Tiên Lãng | 450 | 463 | 37 | 1 | 1 | 502 | 2 | 465 | |||
35 | 35 | THPT Tô Hiệu | 360 | 410 | 293 | 1 | 2 | 706 | 410 | ||||
36 | 36 | THPT Toàn Thắng | 315 | 334 | 799 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.140 | 1 | 335 |
37 | 37 | THPT Trần Hưng Đạo | 360 | 383 | 494 | 10 | 11 | 8 | 2 | 908 | 1 | 384 | |
38 | 38 | THPT Trần Nguyên Hãn | 495 | 343 | 37 | 56 | 20 | 12 | 6 | 474 | 142 | 467 | |
39 | 39 | THPT Vĩnh Bảo | 450 | 479 | 22 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 511 | 1 | 480 |
40 | 71 | Toán chuyên (Trần Phú) | 35 | 253 | 47 | 23 | 13 | 4 | 1 | 341 | 431 | ||
41 | 72 | Vật lý chuyên (Trần Phú) | 35 | 91 | 11 | 7 | 4 | 1 | 114 | 119 | |||
42 | 73 | Hóa học chuyên (Trần Phú) | 35 | 153 | 18 | 5 | 1 | 1 | 178 | 183 | |||
43 | 74 | Sinh học chuyên (Trần Phú) | 35 | 106 | 18 | 3 | 5 | 1 | 133 | 138 | |||
44 | 75 | Tin chuyên (Trần Phú) | 35 | 43 | 193 | 51 | 22 | 10 | 1 | 320 | |||
45 | 76 | Không chuyên TN (Trần Phú) | 90 | 48 | 331 | 216 | 105 | 36 | 7 | 743 | |||
46 | 77 | Ngữ văn chuyên (Trần Phú) | 35 | 271 | 65 | 53 | 17 | 12 | 2 | 2 | 422 | 466 | |
47 | 78 | Lịch sử chuyên (Trần Phú) | 35 | 52 | 21 | 6 | 6 | 2 | 1 | 88 | 89 | ||
48 | 79 | Địa lý chuyên (Trần Phú) | 35 | 76 | 22 | 20 | 9 | 1 | 1 | 129 | 130 | ||
49 | 80 | Không chuyên XH (Trần Phú) | 45 | 35 | 270 | 123 | 76 | 53 | 14 | 7 | 578 | ||
50 | 81 | Tiếng Anh chuyên (Trần Phú) | 70 | 467 | 85 | 90 | 37 | 17 | 3 | 3 | 702 | 867 | |
51 | 82 | Tiếng Nga chuyên (Trần Phú) | 35 | 18 | 53 | 64 | 144 | 125 | 64 | 17 | 485 | ||
52 | 83 | Tiếng Pháp chuyên (Trần Phú) | 35 | 17 | 82 | 203 | 125 | 68 | 27 | 18 | 540 | ||
53 | 84 | Tiếng Trung chuyên (Trần Phú) | 35 | 37 | 254 | 101 | 105 | 66 | 28 | 9 | 600 | ||
54 | 85 | Tiếng Nhật chuyên (Trần Phú) | 35 | 74 | 1 | 2 | 1 | 78 | 78 | ||||
Tổng | 15.924 | 18.895 | 16.749 | 1.881 | 1647 | 995 | 599 | 269 | 41.035 | 1.898 | 18.895 |
Việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến giấy chứng nhận quyền…
Chiều 22/11, trong khuôn khổ của Diễn đàn Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng…
Sáng 22/11, UBND thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết…
Ngày 22/11, UBND thành phố Hải Phòng phối hợp với Hiệp hội Phần mềm và…
Chiều 21/11, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố…
Ngày 20/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã…
This website uses cookies. See Our policy to learn more.
Read More