| TT | Mã NV | Tên nguyện vọng | Chỉ tiêu | NV1 | NV2 | NV3 | NV4 | NV5 | NV6 | NV7 | Tổng NV1-NV7 | Số lượng thi chuyên | Số lượng dự thi tại trường |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | THPT An Dương | 585 | 779 | 209 | 30 | 47 | 18 | 12 | 6 | 1.101 | 44 | 816 |
| 2 | 2 | THPT An Lão | 450 | 509 | 699 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1.223 | 4 | 513 |
| 3 | 3 | THPT Bạch Đằng | 450 | 498 | 354 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 856 | 2 | 500 |
| 4 | 4 | THPT Cát Bà | 174 | 172 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 231 | 0 | 172 |
| 5 | 5 | THPT Cát Hải | 140 | 130 | 148 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 282 | 0 | 130 |
| 6 | 6 | THPT Cộng Hiền | 315 | 351 | 649 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.006 | 0 | 351 |
| 7 | 7 | THPT Đồ Sơn | 360 | 385 | 152 | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 | 556 | 8 | 393 |
| 8 | 8 | THPT Đồng Hòa | 360 | 490 | 537 | 13 | 52 | 24 | 18 | 9 | 1.143 | 1 | 491 |
| 9 | 9 | THPT Hải An | 450 | 534 | 239 | 49 | 129 | 99 | 58 | 42 | 1.150 | 41 | 572 |
| 10 | 10 | THPT Hồng Bàng | 405 | 498 | 139 | 42 | 77 | 42 | 26 | 19 | 843 | 64 | 553 |
| 11 | 11 | THPT Hùng Thắng | 315 | 375 | 201 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 579 | 0 | 375 |
| 12 | 12 | THPT Kiến An | 495 | 512 | 55 | 19 | 15 | 6 | 8 | 4 | 619 | 40 | 550 |
| 13 | 13 | THPT Kiến Thụy | 450 | 480 | 93 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 582 | 1 | 481 |
| 14 | 14 | THPT Lê Chân | 315 | 460 | 405 | 44 | 89 | 63 | 56 | 40 | 1.157 | 16 | 474 |
| 15 | 15 | THPT Lê Hồng Phong | 360 | 445 | 190 | 44 | 74 | 45 | 44 | 26 | 868 | 53 | 493 |
| 16 | 16 | THPT Lê ích Mộc | 450 | 512 | 1050 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.570 | 0 | 512 |
| 17 | 17 | THPT Lê Quý Đôn | 495 | 463 | 45 | 114 | 48 | 37 | 36 | 1 | 744 | 278 | 732 |
| 18 | 18 | THPT Lý Thường Kiệt | 450 | 451 | 166 | 8 | 11 | 5 | 3 | 4 | 648 | 12 | 460 |
| 19 | 19 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 495 | 615 | 635 | 23 | 104 | 41 | 52 | 46 | 1.516 | 6 | 621 |
| 20 | 20 | THPT Ngô Quyền | 540 | 342 | 114 | 218 | 120 | 92 | 54 | 1 | 941 | 665 | 930 |
| 21 | 21 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 450 | 444 | 66 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 516 | 0 | 444 |
| 22 | 22 | THPT Nguyễn Đức Cảnh | 360 | 380 | 542 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 926 | 0 | 380 |
| 23 | 23 | THPT Nguyễn Khuyến | 315 | 342 | 1.068 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.412 | 0 | 342 |
| 24 | 24 | THPT Nguyễn Trãi | 585 | 789 | 401 | 12 | 18 | 17 | 11 | 1 | 1.249 | 8 | 796 |
| 25 | 25 | THPT Nhữ Văn Lan | 315 | 353 | 994 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.350 | 0 | 353 |
| 26 | 26 | THPT Nội trú Đồ Sơn | 135 | 96 | 827 | 7 | 11 | 6 | 2 | 3 | 952 | 0 | 96 |
| 27 | 27 | THPT Phạm Ngũ Lão | 450 | 485 | 29 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 520 | 5 | 488 |
| 28 | 28 | THPT Phan Đăng Lưu | 180 | 309 | 482 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 800 | 2 | 311 |
| 29 | 29 | THPT Quang Trung | 405 | 412 | 93 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 517 | 7 | 418 |
| 30 | 30 | THPT Quốc Tuấn | 360 | 487 | 750 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.241 | 0 | 487 |
| 31 | 31 | THPT Thái Phiên | 540 | 401 | 87 | 156 | 76 | 58 | 40 | 0 | 818 | 468 | 817 |
| 32 | 32 | THPT Thụy Hương | 360 | 521 | 649 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1.183 | 0 | 521 |
| 33 | 33 | THPT Thủy Sơn | 367 | 453 | 1.506 | 8 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1.985 | 0 | 453 |
| 34 | 34 | THPT Tiên Lãng | 450 | 456 | 45 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 505 | 2 | 458 |
| 35 | 35 | THPT Tô Hiệu | 360 | 407 | 287 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 699 | 0 | 407 |
| 36 | 36 | THPT Toàn Thắng | 315 | 341 | 741 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.087 | 1 | 342 |
| 37 | 37 | THPT Trần Hưng Đạo | 360 | 390 | 526 | 7 | 12 | 8 | 1 | 2 | 946 | 1 | 391 |
| 38 | 38 | THPT Trần Nguyên Hãn | 495 | 495 | 53 | 87 | 32 | 14 | 12 | 3 | 696 | 196 | 670 |
| 39 | 39 | THPT Vĩnh Bảo | 450 | 461 | 30 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 503 | 0 | 461 |
| Cộng: | 15.306 | 17.023 | 15.313 | 912 | 986 | 611 | 457 | 218 | 35.520 | 1.925 | 18.754 | ||
| 40 | 71 | Toán chuyên (Trần Phú) | 35 | 243 | 48 | 19 | 15 | 4 | 1 | 1 | 331 | 440 | |
| 41 | 72 | Vật lý chuyên (Trần Phú) | 35 | 92 | 13 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 118 | 122 | |
| 42 | 73 | Hóa học chuyên (Trần Phú) | 35 | 149 | 15 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 173 | 181 | |
| 43 | 74 | Sinh học chuyên (Trần Phú) | 35 | 102 | 19 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 135 | 140 | |
| 44 | 75 | Tin chuyên (Trần Phú) | 35 | 50 | 194 | 55 | 22 | 10 | 1 | 0 | 332 | ||
| 45 | 76 | Không chuyên TN (Trần Phú) | 90 | 50 | 328 | 214 | 109 | 34 | 7 | 0 | 742 | ||
| 46 | 77 | Ngữ văn chuyên (Trần Phú) | 35 | 261 | 67 | 61 | 18 | 9 | 3 | 3 | 422 | 470 | |
| 47 | 78 | Lịch sử chuyên (Trần Phú) | 35 | 51 | 22 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 88 | 89 | |
| 48 | 79 | Địa lý chuyên (Trần Phú) | 35 | 83 | 18 | 19 | 5 | 2 | 1 | 0 | 128 | 130 | |
| 49 | 80 | Không chuyên XH (Trần Phú) | 45 | 39 | 282 | 123 | 72 | 50 | 15 | 4 | 585 | ||
| 50 | 81 | Tiếng Anh chuyên (Trần Phú) | 70 | 453 | 101 | 88 | 30 | 19 | 6 | 3 | 700 | 887 | |
| 51 | 82 | Tiếng Nga chuyên (Trần Phú) | 35 | 22 | 60 | 72 | 153 | 115 | 58 | 15 | 495 | ||
| 52 | 83 | Tiếng Pháp chuyên (Trần Phú) | 35 | 21 | 88 | 208 | 133 | 69 | 30 | 12 | 561 | ||
| 53 | 84 | Tiếng Trung chuyên (Trần Phú) | 35 | 45 | 249 | 107 | 104 | 73 | 24 | 7 | 609 | ||
| 54 | 85 | Tiếng Nhật chuyên (Trần Phú) | 35 | 70 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 | 77 | |
| Cộng: | 625 | 1.731 | 1.507 | 996 | 678 | 391 | 147 | 46 | 5.496 | 2.536 |
Thường trực HĐND thành phố có Quyết định triệu tập Kỳ họp thứ Nhất HĐND…
Thực hiện Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 2/4/2026 của UBND thành phố về tổ chức…
UBND thành phố Hải Phòng vừa quyết định giao, điều chuyển 45 cơ sở nhà,…
Việc thành phố Hải Phòng kịp thời xem xét điều chỉnh Chương trình phát triển…
Tại Cuộc thi viết thư quốc tế UPU Việt Nam lần thứ 55, 1 nam…
Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ…