Thống kê thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020÷2021, tính đến 16:15′ ngày 20/6/2020 (Nguồn Sở GD&ĐT Hải Phòng).
TT | Mã NV | Tên nguyện vọng | NV1 | NV2 | NV3 | NV4 | NV5 | NV6 | NV7 | Số lượng thi chuyên | Số lượng dự thi | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | THPT An Dương | 802 | 254 | 31 | 51 | 18 | 15 | 9 | 48 | 844 | 1.180 |
2 | 02 | THPT An Lão | 535 | 666 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 539 | 1.217 |
3 | 03 | THPT Bạch Đằng | 520 | 381 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 522 | 905 |
4 | 04 | THPT Cát Bà | 176 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 176 | 229 |
5 | 05 | THPT Cát Hải | 132 | 147 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 132 | 281 |
6 | 06 | THPT Cộng Hiền | 367 | 629 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 367 | 1.005 |
7 | 07 | THPT Đồ Sơn | 371 | 135 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 6 | 377 | 521 |
8 | 08 | THPT Đồng Hòa | 514 | 523 | 17 | 48 | 24 | 21 | 9 | 2 | 516 | 1.156 |
9 | 09 | THPT Hải An | 534 | 211 | 48 | 120 | 95 | 58 | 40 | 38 | 570 | 1.106 |
10 | 10 | THPT Hồng Bàng | 442 | 126 | 40 | 68 | 34 | 17 | 18 | 65 | 497 | 745 |
11 | 11 | THPT Hùng Thắng | 398 | 194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 593 |
12 | 12 | THPT Kiến An | 530 | 64 | 15 | 16 | 7 | 6 | 3 | 48 | 577 | 641 |
13 | 13 | THPT Kiến Thụy | 486 | 84 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 487 | 579 |
14 | 14 | THPT Lê Chân | 632 | 425 | 37 | 102 | 60 | 66 | 38 | 21 | 647 | 1.360 |
15 | 15 | THPT Lê Hồng Phong | 533 | 201 | 62 | 85 | 51 | 42 | 29 | 70 | 595 | 1.003 |
16 | 16 | THPT Lê ích Mộc | 506 | 1.026 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 506 | 1.543 |
17 | 17 | THPT Lê Quý Đôn | 521 | 55 | 134 | 44 | 38 | 37 | 2 | 312 | 816 | 831 |
18 | 18 | THPT Lý Thường Kiệt | 452 | 136 | 7 | 10 | 6 | 2 | 1 | 8 | 459 | 614 |
19 | 19 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 641 | 673 | 33 | 107 | 47 | 49 | 49 | 6 | 647 | 1.599 |
20 | 20 | THPT Ngô Quyền | 363 | 120 | 237 | 129 | 97 | 56 | 1 | 703 | 994 | 1.003 |
21 | 21 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 427 | 38 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 427 | 469 |
22 | 22 | THPT Nguyễn Đức Cảnh | 393 | 518 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 393 | 914 |
23 | 23 | THPT Nguyễn Khuyến | 344 | 1.049 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 344 | 1.395 |
24 | 24 | THPT Nguyễn Trãi | 821 | 413 | 10 | 18 | 17 | 12 | 2 | 6 | 826 | 1.293 |
25 | 25 | THPT Nhữ Văn Lan | 351 | 997 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 1.350 |
26 | 26 | THPT Nội trú Đồ Sơn | 100 | 819 | 7 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 100 | 945 |
27 | 27 | THPT Phạm Ngũ Lão | 478 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 483 | 498 |
28 | 28 | THPT Phan Đăng Lưu | 285 | 478 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 286 | 773 |
29 | 29 | THPT Quang Trung | 417 | 92 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 423 | 514 |
30 | 30 | THPT Quốc Tuấn | 451 | 753 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 1.207 |
31 | 31 | THPT Thái Phiên | 322 | 94 | 132 | 81 | 52 | 34 | 0 | 433 | 714 | 715 |
32 | 32 | THPT Thụy Hương | 510 | 673 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 510 | 1.199 |
33 | 33 | THPT Thủy Sơn | 424 | 1.589 | 9 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 424 | 2.041 |
34 | 34 | THPT Tiên Lãng | 465 | 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 467 | 504 |
35 | 35 | THPT Tô Hiệu | 410 | 296 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 709 |
36 | 36 | THPT Toàn Thắng | 336 | 799 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 337 | 1.142 |
37 | 37 | THPT Trần Hưng Đạo | 385 | 495 | 10 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 386 | 911 |
38 | 38 | THPT Trần Nguyên Hãn | 352 | 37 | 56 | 20 | 12 | 6 | 0 | 145 | 476 | 483 |
39 | 39 | THPT Vĩnh Bảo | 479 | 20 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 480 | 509 |
40 | 71 | Toán chuyên (Trần Phú) | 253 | 47 | 23 | 13 | 4 | 1 | 0 | 341 | ||
41 | 72 | Vật lý chuyên (Trần Phú) | 91 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 114 | ||
42 | 73 | Hóa học chuyên (Trần Phú) | 152 | 19 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 178 | ||
43 | 74 | Sinh học chuyên (Trần Phú) | 108 | 18 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 135 | ||
44 | 75 | Tin chuyên (Trần Phú) | 44 | 193 | 51 | 22 | 10 | 1 | 0 | 321 | ||
45 | 76 | Không chuyên TN (Trần Phú) | 49 | 332 | 216 | 106 | 36 | 8 | 0 | 747 | ||
46 | 77 | Ngữ văn chuyên (Trần Phú) | 272 | 65 | 55 | 17 | 12 | 2 | 2 | 425 | ||
47 | 78 | Lịch sử chuyên (Trần Phú) | 52 | 21 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 88 | ||
48 | 79 | Địa lý chuyên (Trần Phú) | 77 | 22 | 20 | 9 | 0 | 1 | 1 | 130 | ||
49 | 80 | Không chuyên XH (Trần Phú) | 35 | 271 | 124 | 76 | 55 | 13 | 7 | 581 | ||
50 | 81 | Tiếng Anh chuyên (Trần Phú) | 470 | 84 | 91 | 37 | 17 | 3 | 3 | 705 | ||
51 | 82 | Tiếng Nga chuyên (Trần Phú) | 18 | 53 | 64 | 145 | 126 | 64 | 17 | 487 | ||
52 | 83 | Tiếng Pháp chuyên (Trần Phú) | 17 | 82 | 203 | 126 | 68 | 27 | 18 | 541 | ||
53 | 84 | Tiếng Trung chuyên (Trần Phú) | 37 | 256 | 102 | 105 | 66 | 28 | 9 | 603 | ||
54 | 85 | Tiếng Nhật chuyên (Trần Phú) | 74 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 | ||
Cộng: | 18.954 | 16.787 | 1.889 | 1.656 | 1.000 | 600 | 270 | 1.937 | 18.954 | 41.156 |
Tiện ích thông tin
Nguồn tin
haiphong.gov.vn QR Code
Tin khác