TT | Mã NV | Tên nguyện vọng | NV1 | NV2 | NV3 | NV4 | NV5 | NV6 | NV7 | Số lượng thi chuyên | Số lượng dự thi | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | THPT An Dương | 748 | 218 | 25 | 42 | 15 | 13 | 7 | 43 | 786 | 1068 |
2 | 02 | THPT An Lão | 501 | 591 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 503 | 1104 |
3 | 03 | THPT Bạch Đằng | 433 | 277 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 436 | 714 |
4 | 04 | THPT Cát Bà | 178 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 178 | 219 |
5 | 05 | THPT Cát Hải | 133 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 277 |
6 | 06 | THPT Cộng Hiền | 370 | 607 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 370 | 984 |
7 | 07 | THPT Đồ Sơn | 376 | 180 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 382 | 568 |
8 | 08 | THPT Đồng Hòa | 448 | 425 | 8 | 32 | 17 | 16 | 9 | 2 | 450 | 955 |
9 | 09 | THPT Hải An | 521 | 194 | 40 | 101 | 74 | 50 | 28 | 34 | 552 | 1008 |
10 | 10 | THPT Hồng Bàng | 401 | 115 | 33 | 55 | 30 | 15 | 15 | 56 | 449 | 664 |
11 | 11 | THPT Hùng Thắng | 399 | 189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 589 |
12 | 12 | THPT Kiến An | 455 | 54 | 13 | 13 | 5 | 6 | 2 | 41 | 496 | 548 |
13 | 13 | THPT Kiến Thụy | 466 | 76 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 467 | 548 |
14 | 14 | THPT Lê Chân | 517 | 359 | 27 | 83 | 37 | 49 | 28 | 16 | 527 | 1100 |
15 | 15 | THPT Lê Hồng Phong | 468 | 180 | 52 | 73 | 45 | 31 | 27 | 57 | 518 | 876 |
16 | 16 | THPT Lê ích Mộc | 481 | 902 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 481 | 1394 |
17 | 17 | THPT Lê Quý Đôn | 470 | 48 | 109 | 38 | 32 | 29 | 2 | 260 | 714 | 728 |
18 | 18 | THPT Lý Thường Kiệt | 460 | 128 | 7 | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 468 | 612 |
19 | 19 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 602 | 595 | 27 | 95 | 40 | 46 | 44 | 6 | 607 | 1449 |
20 | 20 | THPT Ngô Quyền | 306 | 98 | 191 | 87 | 74 | 46 | 0 | 550 | 797 | 802 |
21 | 21 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 419 | 34 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 419 | 457 |
22 | 22 | THPT Nguyễn Đức Cảnh | 393 | 515 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 393 | 911 |
23 | 23 | THPT Nguyễn Khuyến | 342 | 1031 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 342 | 1375 |
24 | 24 | THPT Nguyễn Trãi | 826 | 393 | 10 | 17 | 17 | 10 | 2 | 6 | 831 | 1275 |
25 | 25 | THPT Nhữ Văn Lan | 346 | 970 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 1317 |
26 | 26 | THPT Nội trú Đồ Sơn | 97 | 792 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 97 | 908 |
27 | 27 | THPT Phạm Ngũ Lão | 360 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 364 | 376 |
28 | 28 | THPT Phan Đăng Lưu | 242 | 406 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 242 | 655 |
29 | 29 | THPT Quang Trung | 369 | 91 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 374 | 465 |
30 | 30 | THPT Quốc Tuấn | 410 | 708 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 410 | 1120 |
31 | 31 | THPT Thái Phiên | 367 | 78 | 118 | 76 | 43 | 27 | 0 | 382 | 709 | 709 |
32 | 32 | THPT Thụy Hương | 498 | 651 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 498 | 1165 |
33 | 33 | THPT Thủy Sơn | 380 | 1464 | 8 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 380 | 1871 |
34 | 34 | THPT Tiên Lãng | 462 | 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 464 | 502 |
35 | 35 | THPT Tô Hiệu | 404 | 286 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 692 |
36 | 36 | THPT Toàn Thắng | 338 | 787 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 339 | 1131 |
37 | 37 | THPT Trần Hưng Đạo | 361 | 429 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 362 | 817 |
38 | 38 | THPT Trần Nguyên Hãn | 270 | 28 | 38 | 15 | 11 | 6 | 0 | 105 | 361 | 368 |
39 | 39 | THPT Vĩnh Bảo | 479 | 18 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 480 | 506 |
40 | 71 | Toán chuyên (Trần Phú) | 205 | 44 | 21 | 12 | 4 | 1 | 0 | 287 | ||
41 | 72 | Vật lý chuyên (Trần Phú) | 82 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 102 | ||
42 | 73 | Hóa học chuyên (Trần Phú) | 129 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 151 | ||
43 | 74 | Sinh học chuyên (Trần Phú) | 89 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 109 | ||
44 | 75 | Tin chuyên (Trần Phú) | 35 | 151 | 47 | 19 | 10 | 1 | 0 | 263 | ||
45 | 76 | Không chuyên TN (Trần Phú) | 44 | 278 | 174 | 90 | 29 | 7 | 0 | 622 | ||
46 | 77 | Ngữ văn chuyên (Trần Phú) | 229 | 50 | 44 | 12 | 8 | 1 | 2 | 346 | ||
47 | 78 | Lịch sử chuyên (Trần Phú) | 45 | 17 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 73 | ||
48 | 79 | Địa lý chuyên (Trần Phú) | 60 | 16 | 17 | 6 | 0 | 1 | 1 | 101 | ||
49 | 80 | Không chuyên XH (Trần Phú) | 26 | 225 | 107 | 61 | 41 | 10 | 5 | 475 | ||
50 | 81 | Tiếng Anh chuyên (Trần Phú) | 378 | 64 | 70 | 34 | 14 | 3 | 3 | 566 | ||
51 | 82 | Tiếng Nga chuyên (Trần Phú) | 11 | 40 | 53 | 120 | 98 | 56 | 14 | 392 | ||
52 | 83 | Tiếng Pháp chuyên (Trần Phú) | 10 | 68 | 163 | 97 | 65 | 24 | 12 | 439 | ||
53 | 84 | Tiếng Trung chuyên (Trần Phú) | 35 | 208 | 81 | 81 | 57 | 23 | 8 | 493 | ||
54 | 85 | Tiếng Nhật chuyên (Trần Phú) | 54 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | ||
Cộng: | 17.528 | 15.350 | 1.539 | 1.360 | 814 | 493 | 219 | 1.593 | 17.528 | 37.303 |
Việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến giấy chứng nhận quyền…
Chiều 22/11, trong khuôn khổ của Diễn đàn Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng…
Sáng 22/11, UBND thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết…
Ngày 22/11, UBND thành phố Hải Phòng phối hợp với Hiệp hội Phần mềm và…
Chiều 21/11, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố…
Ngày 20/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã…
This website uses cookies. See Our policy to learn more.
Read More